🇲🇴 Pataca de Macau MOP
1 EUR = 9,3732 MOP em 19 de agosto de 2026.
A pataca é a moeda de Macau, Região Administrativa Especial da China com fortes laços históricos a Portugal. Está indexada ao dólar de Hong Kong (1 HKD ≈ 1,03 MOP), que por sua vez está ligado ao dólar americano — pelo que o câmbio EUR/MOP acompanha de perto a evolução do EUR/USD. É uma referência útil para a comunidade macaense e para quem viaja ou faz negócios entre Portugal e Macau.
A pataca está indexada ao dólar de Hong Kong à taxa oficial de 1 HKD = 1,03 MOP. A taxa EUR/MOP apresentada é derivada da taxa de referência EUR/HKD do BCE.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- MOP
- Símbolo
- MOP$
- País / região
- Macau (RAE da China)
- Banco central
- Autoridade Monetária de Macau
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 9,3732 MOP
Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 19 de agosto de 2026)
Evolução face ao euro
EUR / MOP
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/MOP
| Data | 1 EUR em MOP | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 9,3732 | +0,22% |
| 18/08/2026 | 9,3523 | -0,17% |
| 17/08/2026 | 9,3680 | +0,20% |
| 14/08/2026 | 9,3493 | +0,29% |
| 13/08/2026 | 9,3221 | -0,10% |
| 12/08/2026 | 9,3312 | +0,05% |
| 11/08/2026 | 9,3262 | -0,12% |
| 10/08/2026 | 9,3373 | +0,18% |
| 07/08/2026 | 9,3206 | -0,06% |
| 06/08/2026 | 9,3258 | -0,08% |
| 05/08/2026 | 9,3338 | +0,34% |
| 04/08/2026 | 9,3025 | -0,16% |
| 03/08/2026 | 9,3178 | +0,43% |
| 31/07/2026 | 9,2781 | +0,07% |
| 30/07/2026 | 9,2719 | +0,87% |
| 29/07/2026 | 9,1923 | +0,12% |
| 28/07/2026 | 9,1810 | -0,20% |
| 27/07/2026 | 9,1992 | +0,10% |
| 24/07/2026 | 9,1902 | -0,12% |
| 23/07/2026 | 9,2008 | -0,13% |
| 22/07/2026 | 9,2126 | -0,09% |
| 21/07/2026 | 9,2211 | -0,07% |
| 20/07/2026 | 9,2275 | -0,07% |
| 17/07/2026 | 9,2343 | -0,27% |
| 16/07/2026 | 9,2595 | +0,54% |
| 15/07/2026 | 9,2094 | +0,03% |
| 14/07/2026 | 9,2069 | -0,18% |
| 13/07/2026 | 9,2234 | -0,07% |
| 10/07/2026 | 9,2299 | +0,01% |
| 09/07/2026 | 9,2293 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Pataca de Macau ou sobre o Euro.
Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 19 de agosto de 2026). As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.