🇲🇴 Pataca de Macau MOP
1 EUR = 9,0495 MOP em 14 de outubro de 2026.
A pataca é a moeda de Macau, Região Administrativa Especial da China com fortes laços históricos a Portugal. Está indexada ao dólar de Hong Kong (1 HKD ≈ 1,03 MOP), que por sua vez está ligado ao dólar americano — pelo que o câmbio EUR/MOP acompanha de perto a evolução do EUR/USD. É uma referência útil para a comunidade macaense e para quem viaja ou faz negócios entre Portugal e Macau.
A pataca está indexada ao dólar de Hong Kong à taxa oficial de 1 HKD = 1,03 MOP. A taxa EUR/MOP apresentada é derivada da taxa de referência EUR/HKD do BCE.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- MOP
- Símbolo
- MOP$
- País / região
- Macau (RAE da China)
- Banco central
- Autoridade Monetária de Macau
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 9,0495 MOP
Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 14 de outubro de 2026)
Evolução face ao euro
EUR / MOP
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/MOP
| Data | 1 EUR em MOP | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 9,0495 | +0,06% |
| 13/10/2026 | 9,0436 | +0,07% |
| 12/10/2026 | 9,0375 | -0,22% |
| 09/10/2026 | 9,0578 | +0,18% |
| 08/10/2026 | 9,0416 | +0,07% |
| 07/10/2026 | 9,0354 | -0,81% |
| 06/10/2026 | 9,1091 | +0,58% |
| 05/10/2026 | 9,0563 | -0,18% |
| 02/10/2026 | 9,0727 | -0,65% |
| 01/10/2026 | 9,1318 | -0,49% |
| 30/09/2026 | 9,1768 | +0,00% |
| 29/09/2026 | 9,1764 | -0,19% |
| 28/09/2026 | 9,1936 | -0,21% |
| 25/09/2026 | 9,2128 | +0,33% |
| 24/09/2026 | 9,1822 | -0,40% |
| 23/09/2026 | 9,2191 | -0,45% |
| 22/09/2026 | 9,2606 | -0,26% |
| 21/09/2026 | 9,2848 | +0,27% |
| 18/09/2026 | 9,2600 | -0,19% |
| 17/09/2026 | 9,2773 | -0,48% |
| 16/09/2026 | 9,3222 | -0,01% |
| 15/09/2026 | 9,3234 | -0,09% |
| 14/09/2026 | 9,3317 | -0,34% |
| 11/09/2026 | 9,3631 | -0,20% |
| 10/09/2026 | 9,3815 | -0,32% |
| 09/09/2026 | 9,4119 | +0,34% |
| 08/09/2026 | 9,3800 | -0,06% |
| 07/09/2026 | 9,3853 | -0,00% |
| 04/09/2026 | 9,3854 | +0,05% |
| 03/09/2026 | 9,3810 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Pataca de Macau ou sobre o Euro.
Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 14 de outubro de 2026). As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.