🇪🇺 Euro para Pataca de Macau 🇲🇴 Câmbio EUR/MOP hoje
1 EUR = 9,0495 MOP em 14 de outubro de 2026.
A pataca está indexada ao dólar de Hong Kong à taxa oficial de 1 HKD = 1,03 MOP. A taxa EUR/MOP apresentada é derivada da taxa de referência EUR/HKD do BCE.
Câmbio inverso: Pataca de Macau → Euro
Conversor de Moeda
1 EUR = 9,0495 MOP · Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 14 de outubro de 2026)
Tabela de conversão EUR ⇄ MOP
Euro → Pataca de Macau
| EUR | MOP |
|---|---|
| 1 € | 9,05 MOP$ |
| 5 € | 45,25 MOP$ |
| 10 € | 90,49 MOP$ |
| 25 € | 226,24 MOP$ |
| 50 € | 452,47 MOP$ |
| 100 € | 904,95 MOP$ |
| 250 € | 2262,37 MOP$ |
| 500 € | 4524,74 MOP$ |
| 1000 € | 9049,48 MOP$ |
| 5000 € | 45 247,38 MOP$ |
| 10 000 € | 90 494,77 MOP$ |
Pataca de Macau → Euro
| MOP | EUR |
|---|---|
| 1 MOP$ | 0,11 € |
| 5 MOP$ | 0,55 € |
| 10 MOP$ | 1,11 € |
| 25 MOP$ | 2,76 € |
| 50 MOP$ | 5,53 € |
| 100 MOP$ | 11,05 € |
| 250 MOP$ | 27,63 € |
| 500 MOP$ | 55,25 € |
| 1000 MOP$ | 110,50 € |
| 5000 MOP$ | 552,52 € |
| 10 000 MOP$ | 1105,04 € |
Evolução do câmbio EUR/MOP
EUR / MOP
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/MOP
| Data | 1 EUR em MOP | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 9,0495 | +0,06% |
| 13/10/2026 | 9,0436 | +0,07% |
| 12/10/2026 | 9,0375 | -0,22% |
| 09/10/2026 | 9,0578 | +0,18% |
| 08/10/2026 | 9,0416 | +0,07% |
| 07/10/2026 | 9,0354 | -0,81% |
| 06/10/2026 | 9,1091 | +0,58% |
| 05/10/2026 | 9,0563 | -0,18% |
| 02/10/2026 | 9,0727 | -0,65% |
| 01/10/2026 | 9,1318 | -0,49% |
| 30/09/2026 | 9,1768 | +0,00% |
| 29/09/2026 | 9,1764 | -0,19% |
| 28/09/2026 | 9,1936 | -0,21% |
| 25/09/2026 | 9,2128 | +0,33% |
| 24/09/2026 | 9,1822 | -0,40% |
| 23/09/2026 | 9,2191 | -0,45% |
| 22/09/2026 | 9,2606 | -0,26% |
| 21/09/2026 | 9,2848 | +0,27% |
| 18/09/2026 | 9,2600 | -0,19% |
| 17/09/2026 | 9,2773 | -0,48% |
| 16/09/2026 | 9,3222 | -0,01% |
| 15/09/2026 | 9,3234 | -0,09% |
| 14/09/2026 | 9,3317 | -0,34% |
| 11/09/2026 | 9,3631 | -0,20% |
| 10/09/2026 | 9,3815 | -0,32% |
| 09/09/2026 | 9,4119 | +0,34% |
| 08/09/2026 | 9,3800 | -0,06% |
| 07/09/2026 | 9,3853 | -0,00% |
| 04/09/2026 | 9,3854 | +0,05% |
| 03/09/2026 | 9,3810 | — |
Sobre o Pataca de Macau
A pataca é a moeda de Macau, Região Administrativa Especial da China com fortes laços históricos a Portugal. Está indexada ao dólar de Hong Kong (1 HKD ≈ 1,03 MOP), que por sua vez está ligado ao dólar americano — pelo que o câmbio EUR/MOP acompanha de perto a evolução do EUR/USD. É uma referência útil para a comunidade macaense e para quem viaja ou faz negócios entre Portugal e Macau.
Perguntas frequentes
Quanto vale 1 euro em patacas hoje? +
Em 14 de outubro de 2026, 1 EUR vale 9,0495 MOP. Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 14 de outubro de 2026).
Quanto são 100 euros em patacas? +
100 EUR equivalem a 904,95 MOP à taxa de referência de 14 de outubro de 2026.
O que é a taxa de referência do BCE? +
O Banco Central Europeu publica diariamente, por volta das 16:00 (hora da Europa Central), taxas de câmbio de referência do euro face às principais moedas, com base nos mercados cambiais. São as taxas oficiais usadas como referência informativa em toda a Europa — incluindo neste site.
Vou conseguir esta taxa no banco ou casa de câmbio? +
Provavelmente não. Esta é a taxa de referência do mercado — bancos, casas de câmbio e serviços de transferência aplicam uma margem (spread) e/ou comissões sobre esta taxa. Use-a como referência para comparar quanto lhe estão a cobrar. Saiba mais em /sobre-os-dados/.
Com que frequência são atualizadas as taxas? +
As taxas de referência do BCE são publicadas todos os dias úteis por volta das 16:00 CET. Este site é atualizado diariamente após essa publicação.
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Pataca de Macau ou sobre o Euro.
Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 14 de outubro de 2026). Atualizado em 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro. Consulte também a página da moeda: Pataca de Macau.