🇧🇷 Real Brasileiro BRL
1 EUR = 5,9173 BRL em 19 de junho de 2026.
O real é a moeda do Brasil desde 1994, quando o Plano Real estabilizou décadas de inflação elevada. É uma das taxas de câmbio mais procuradas em Portugal: a comunidade brasileira é a maior comunidade estrangeira residente no país, e os laços familiares, comerciais e turísticos entre Portugal e o Brasil geram um fluxo constante de remessas e conversões entre euros e reais. O real é uma moeda flutuante e historicamente volátil face ao euro, pelo que vale a pena acompanhar a tendência antes de fazer transferências de valor elevado.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- BRL
- Símbolo
- R$
- País / região
- Brasil
- Banco central
- Banco Central do Brasil
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 5,9173 BRL
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / BRL
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/BRL
| Data | 1 EUR em BRL | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 5,9173 | +0,31% |
| 18/06/2026 | 5,8989 | +0,10% |
| 17/06/2026 | 5,8929 | +0,44% |
| 16/06/2026 | 5,8669 | +0,10% |
| 15/06/2026 | 5,8613 | -0,78% |
| 12/06/2026 | 5,9076 | -0,77% |
| 11/06/2026 | 5,9536 | -0,60% |
| 10/06/2026 | 5,9896 | +0,24% |
| 09/06/2026 | 5,9751 | +0,67% |
| 08/06/2026 | 5,9353 | +0,77% |
| 05/06/2026 | 5,8897 | -0,09% |
| 04/06/2026 | 5,8951 | +1,14% |
| 03/06/2026 | 5,8284 | -0,04% |
| 02/06/2026 | 5,8310 | -0,35% |
| 01/06/2026 | 5,8515 | -0,39% |
| 29/05/2026 | 5,8747 | -0,31% |
| 28/05/2026 | 5,8928 | +0,36% |
| 27/05/2026 | 5,8718 | +0,54% |
| 26/05/2026 | 5,8404 | +0,27% |
| 25/05/2026 | 5,8245 | +0,14% |
| 22/05/2026 | 5,8165 | +0,05% |
| 21/05/2026 | 5,8134 | -0,37% |
| 20/05/2026 | 5,8347 | -0,04% |
| 19/05/2026 | 5,8370 | -0,56% |
| 18/05/2026 | 5,8697 | +0,31% |
| 15/05/2026 | 5,8517 | +0,07% |
| 14/05/2026 | 5,8475 | +1,79% |
| 13/05/2026 | 5,7449 | -0,19% |
| 12/05/2026 | 5,7561 | -0,19% |
| 11/05/2026 | 5,7671 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Real Brasileiro ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.