🇧🇷 Real Brasileiro BRL
1 EUR = 6,0394 BRL em 19 de agosto de 2026.
O real é a moeda do Brasil desde 1994, quando o Plano Real estabilizou décadas de inflação elevada. É uma das taxas de câmbio mais procuradas em Portugal: a comunidade brasileira é a maior comunidade estrangeira residente no país, e os laços familiares, comerciais e turísticos entre Portugal e o Brasil geram um fluxo constante de remessas e conversões entre euros e reais. O real é uma moeda flutuante e historicamente volátil face ao euro, pelo que vale a pena acompanhar a tendência antes de fazer transferências de valor elevado.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- BRL
- Símbolo
- R$
- País / região
- Brasil
- Banco central
- Banco Central do Brasil
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 6,0394 BRL
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / BRL
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/BRL
| Data | 1 EUR em BRL | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 6,0394 | +0,19% |
| 18/08/2026 | 6,0281 | -0,20% |
| 17/08/2026 | 6,0402 | +0,88% |
| 14/08/2026 | 5,9873 | +0,19% |
| 13/08/2026 | 5,9759 | +0,40% |
| 12/08/2026 | 5,9523 | +1,04% |
| 11/08/2026 | 5,8910 | +0,25% |
| 10/08/2026 | 5,8764 | -0,11% |
| 07/08/2026 | 5,8826 | -0,53% |
| 06/08/2026 | 5,9138 | +0,06% |
| 05/08/2026 | 5,9102 | +1,02% |
| 04/08/2026 | 5,8503 | +0,08% |
| 03/08/2026 | 5,8454 | +0,62% |
| 31/07/2026 | 5,8095 | -0,75% |
| 30/07/2026 | 5,8535 | +0,46% |
| 29/07/2026 | 5,8268 | +0,19% |
| 28/07/2026 | 5,8158 | +0,47% |
| 27/07/2026 | 5,7885 | +0,10% |
| 24/07/2026 | 5,7826 | +0,09% |
| 23/07/2026 | 5,7775 | -0,30% |
| 22/07/2026 | 5,7949 | -0,08% |
| 21/07/2026 | 5,7997 | -0,56% |
| 20/07/2026 | 5,8322 | -0,30% |
| 17/07/2026 | 5,8499 | +0,31% |
| 16/07/2026 | 5,8318 | +0,63% |
| 15/07/2026 | 5,7954 | -0,82% |
| 14/07/2026 | 5,8431 | -0,01% |
| 13/07/2026 | 5,8439 | -0,11% |
| 10/07/2026 | 5,8505 | -0,56% |
| 09/07/2026 | 5,8837 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Real Brasileiro ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.