🇬🇧 Libra Esterlina GBP
1 EUR = 0,8561 GBP em 19 de agosto de 2026.
A libra esterlina é a moeda do Reino Unido e uma das mais antigas moedas ainda em circulação. Com uma das maiores comunidades portuguesas emigradas a residir no Reino Unido, o câmbio EUR/GBP é acompanhado de perto por milhares de famílias portuguesas — seja para enviar ou receber dinheiro, planear viagens a Londres, ou avaliar salários e rendas em libras. Desde o Brexit, a libra tem mostrado maior volatilidade face ao euro.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- GBP
- Símbolo
- £
- País / região
- Reino Unido
- Banco central
- Bank of England
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 0,8561 GBP
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / GBP
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/GBP
| Data | 1 EUR em GBP | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,8561 | +0,03% |
| 18/08/2026 | 0,8559 | +0,10% |
| 17/08/2026 | 0,8550 | +0,06% |
| 14/08/2026 | 0,8545 | -0,05% |
| 13/08/2026 | 0,8549 | +0,15% |
| 12/08/2026 | 0,8536 | -0,15% |
| 11/08/2026 | 0,8548 | -0,10% |
| 10/08/2026 | 0,8557 | -0,23% |
| 07/08/2026 | 0,8577 | +0,07% |
| 06/08/2026 | 0,8571 | -0,02% |
| 05/08/2026 | 0,8572 | +0,09% |
| 04/08/2026 | 0,8564 | +0,01% |
| 03/08/2026 | 0,8563 | +0,07% |
| 31/07/2026 | 0,8557 | -0,17% |
| 30/07/2026 | 0,8572 | +0,09% |
| 29/07/2026 | 0,8564 | +0,10% |
| 28/07/2026 | 0,8555 | +0,03% |
| 27/07/2026 | 0,8552 | +0,16% |
| 24/07/2026 | 0,8539 | +0,08% |
| 23/07/2026 | 0,8532 | -0,03% |
| 22/07/2026 | 0,8534 | +0,16% |
| 21/07/2026 | 0,8521 | +0,37% |
| 20/07/2026 | 0,8489 | -0,25% |
| 17/07/2026 | 0,8510 | +0,27% |
| 16/07/2026 | 0,8487 | -0,26% |
| 15/07/2026 | 0,8509 | -0,14% |
| 14/07/2026 | 0,8522 | -0,13% |
| 13/07/2026 | 0,8533 | +0,21% |
| 10/07/2026 | 0,8516 | -0,24% |
| 09/07/2026 | 0,8536 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Libra Esterlina ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.