🇲🇴 Pataca de Macau para Euro 🇪🇺 Câmbio MOP/EUR hoje
1 MOP = 0,1067 EUR em 19 de agosto de 2026.
A pataca está indexada ao dólar de Hong Kong à taxa oficial de 1 HKD = 1,03 MOP. A taxa EUR/MOP apresentada é derivada da taxa de referência EUR/HKD do BCE.
Câmbio inverso: Euro → Pataca de Macau
Conversor de Moeda
1 MOP = 0,1067 EUR · Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 19 de agosto de 2026)
Tabela de conversão MOP ⇄ EUR
Pataca de Macau → Euro
| MOP | EUR |
|---|---|
| 1 MOP$ | 0,11 € |
| 5 MOP$ | 0,53 € |
| 10 MOP$ | 1,07 € |
| 25 MOP$ | 2,67 € |
| 50 MOP$ | 5,33 € |
| 100 MOP$ | 10,67 € |
| 250 MOP$ | 26,67 € |
| 500 MOP$ | 53,34 € |
| 1000 MOP$ | 106,69 € |
| 5000 MOP$ | 533,44 € |
| 10 000 MOP$ | 1066,87 € |
Euro → Pataca de Macau
| EUR | MOP |
|---|---|
| 1 € | 9,37 MOP$ |
| 5 € | 46,87 MOP$ |
| 10 € | 93,73 MOP$ |
| 25 € | 234,33 MOP$ |
| 50 € | 468,66 MOP$ |
| 100 € | 937,32 MOP$ |
| 250 € | 2343,30 MOP$ |
| 500 € | 4686,60 MOP$ |
| 1000 € | 9373,21 MOP$ |
| 5000 € | 46 866,03 MOP$ |
| 10 000 € | 93 732,06 MOP$ |
Evolução do câmbio MOP/EUR
MOP / EUR
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — MOP/EUR
| Data | 1 MOP em EUR | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 0,1067 | -0,22% |
| 18/08/2026 | 0,1069 | +0,17% |
| 17/08/2026 | 0,1067 | -0,20% |
| 14/08/2026 | 0,1070 | -0,29% |
| 13/08/2026 | 0,1073 | +0,10% |
| 12/08/2026 | 0,1072 | -0,05% |
| 11/08/2026 | 0,1072 | +0,12% |
| 10/08/2026 | 0,1071 | -0,18% |
| 07/08/2026 | 0,1073 | +0,06% |
| 06/08/2026 | 0,1072 | +0,09% |
| 05/08/2026 | 0,1071 | -0,33% |
| 04/08/2026 | 0,1075 | +0,16% |
| 03/08/2026 | 0,1073 | -0,43% |
| 31/07/2026 | 0,1078 | -0,07% |
| 30/07/2026 | 0,1079 | -0,86% |
| 29/07/2026 | 0,1088 | -0,12% |
| 28/07/2026 | 0,1089 | +0,20% |
| 27/07/2026 | 0,1087 | -0,10% |
| 24/07/2026 | 0,1088 | +0,12% |
| 23/07/2026 | 0,1087 | +0,13% |
| 22/07/2026 | 0,1085 | +0,09% |
| 21/07/2026 | 0,1084 | +0,07% |
| 20/07/2026 | 0,1084 | +0,07% |
| 17/07/2026 | 0,1083 | +0,27% |
| 16/07/2026 | 0,1080 | -0,54% |
| 15/07/2026 | 0,1086 | -0,03% |
| 14/07/2026 | 0,1086 | +0,18% |
| 13/07/2026 | 0,1084 | +0,07% |
| 10/07/2026 | 0,1083 | -0,01% |
| 09/07/2026 | 0,1084 | — |
Sobre o Pataca de Macau
A pataca é a moeda de Macau, Região Administrativa Especial da China com fortes laços históricos a Portugal. Está indexada ao dólar de Hong Kong (1 HKD ≈ 1,03 MOP), que por sua vez está ligado ao dólar americano — pelo que o câmbio EUR/MOP acompanha de perto a evolução do EUR/USD. É uma referência útil para a comunidade macaense e para quem viaja ou faz negócios entre Portugal e Macau.
Perguntas frequentes
Quanto vale 1 pataca de macau em euros hoje? +
Em 19 de agosto de 2026, 1 MOP vale 0,1067 EUR. Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 19 de agosto de 2026).
Quanto são 100 patacas em euros? +
100 MOP equivalem a 10,67 EUR à taxa de referência de 19 de agosto de 2026.
O que é a taxa de referência do BCE? +
O Banco Central Europeu publica diariamente, por volta das 16:00 (hora da Europa Central), taxas de câmbio de referência do euro face às principais moedas, com base nos mercados cambiais. São as taxas oficiais usadas como referência informativa em toda a Europa — incluindo neste site.
Vou conseguir esta taxa no banco ou casa de câmbio? +
Provavelmente não. Esta é a taxa de referência do mercado — bancos, casas de câmbio e serviços de transferência aplicam uma margem (spread) e/ou comissões sobre esta taxa. Use-a como referência para comparar quanto lhe estão a cobrar. Saiba mais em /sobre-os-dados/.
Com que frequência são atualizadas as taxas? +
As taxas de referência do BCE são publicadas todos os dias úteis por volta das 16:00 CET. Este site é atualizado diariamente após essa publicação.
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Pataca de Macau ou sobre o Euro.
Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 19 de agosto de 2026). Atualizado em 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro. Consulte também a página da moeda: Pataca de Macau.