🇲🇴 Pataca de Macau para Euro 🇪🇺 Câmbio MOP/EUR hoje
1 MOP = 0,1080 EUR em 19 de junho de 2026.
A pataca está indexada ao dólar de Hong Kong à taxa oficial de 1 HKD = 1,03 MOP. A taxa EUR/MOP apresentada é derivada da taxa de referência EUR/HKD do BCE.
Câmbio inverso: Euro → Pataca de Macau
Conversor de Moeda
1 MOP = 0,1080 EUR · Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 19 de junho de 2026)
Tabela de conversão MOP ⇄ EUR
Pataca de Macau → Euro
| MOP | EUR |
|---|---|
| 1 MOP$ | 0,11 € |
| 5 MOP$ | 0,54 € |
| 10 MOP$ | 1,08 € |
| 25 MOP$ | 2,70 € |
| 50 MOP$ | 5,40 € |
| 100 MOP$ | 10,80 € |
| 250 MOP$ | 27,00 € |
| 500 MOP$ | 54,01 € |
| 1000 MOP$ | 108,01 € |
| 5000 MOP$ | 540,05 € |
| 10 000 MOP$ | 1080,10 € |
Euro → Pataca de Macau
| EUR | MOP |
|---|---|
| 1 € | 9,26 MOP$ |
| 5 € | 46,29 MOP$ |
| 10 € | 92,58 MOP$ |
| 25 € | 231,46 MOP$ |
| 50 € | 462,92 MOP$ |
| 100 € | 925,84 MOP$ |
| 250 € | 2314,59 MOP$ |
| 500 € | 4629,18 MOP$ |
| 1000 € | 9258,36 MOP$ |
| 5000 € | 46 291,81 MOP$ |
| 10 000 € | 92 583,61 MOP$ |
Evolução do câmbio MOP/EUR
MOP / EUR
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — MOP/EUR
| Data | 1 MOP em EUR | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 0,1080 | -0,07% |
| 18/06/2026 | 0,1081 | +1,11% |
| 17/06/2026 | 0,1069 | +0,00% |
| 16/06/2026 | 0,1069 | +0,12% |
| 15/06/2026 | 0,1068 | -0,33% |
| 12/06/2026 | 0,1071 | -0,25% |
| 11/06/2026 | 0,1074 | +0,02% |
| 10/06/2026 | 0,1074 | +0,29% |
| 09/06/2026 | 0,1071 | -0,29% |
| 08/06/2026 | 0,1074 | +0,84% |
| 05/06/2026 | 0,1065 | +0,00% |
| 04/06/2026 | 0,1065 | -0,19% |
| 03/06/2026 | 0,1067 | +0,31% |
| 02/06/2026 | 0,1063 | -0,03% |
| 01/06/2026 | 0,1064 | -0,04% |
| 29/05/2026 | 0,1064 | -0,24% |
| 28/05/2026 | 0,1067 | +0,17% |
| 27/05/2026 | 0,1065 | -0,01% |
| 26/05/2026 | 0,1065 | +0,06% |
| 25/05/2026 | 0,1064 | -0,38% |
| 22/05/2026 | 0,1068 | +0,01% |
| 21/05/2026 | 0,1068 | -0,01% |
| 20/05/2026 | 0,1069 | +0,17% |
| 19/05/2026 | 0,1067 | +0,22% |
| 18/05/2026 | 0,1064 | -0,16% |
| 15/05/2026 | 0,1066 | +0,66% |
| 14/05/2026 | 0,1059 | +0,08% |
| 13/05/2026 | 0,1058 | +0,17% |
| 12/05/2026 | 0,1057 | +0,24% |
| 11/05/2026 | 0,1054 | — |
Sobre o Pataca de Macau
A pataca é a moeda de Macau, Região Administrativa Especial da China com fortes laços históricos a Portugal. Está indexada ao dólar de Hong Kong (1 HKD ≈ 1,03 MOP), que por sua vez está ligado ao dólar americano — pelo que o câmbio EUR/MOP acompanha de perto a evolução do EUR/USD. É uma referência útil para a comunidade macaense e para quem viaja ou faz negócios entre Portugal e Macau.
Perguntas frequentes
Quanto vale 1 pataca de macau em euros hoje? +
Em 19 de junho de 2026, 1 MOP vale 0,1080 EUR. Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 19 de junho de 2026).
Quanto são 100 patacas em euros? +
100 MOP equivalem a 10,80 EUR à taxa de referência de 19 de junho de 2026.
O que é a taxa de referência do BCE? +
O Banco Central Europeu publica diariamente, por volta das 16:00 (hora da Europa Central), taxas de câmbio de referência do euro face às principais moedas, com base nos mercados cambiais. São as taxas oficiais usadas como referência informativa em toda a Europa — incluindo neste site.
Vou conseguir esta taxa no banco ou casa de câmbio? +
Provavelmente não. Esta é a taxa de referência do mercado — bancos, casas de câmbio e serviços de transferência aplicam uma margem (spread) e/ou comissões sobre esta taxa. Use-a como referência para comparar quanto lhe estão a cobrar. Saiba mais em /sobre-os-dados/.
Com que frequência são atualizadas as taxas? +
As taxas de referência do BCE são publicadas todos os dias úteis por volta das 16:00 CET. Este site é atualizado diariamente após essa publicação.
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Pataca de Macau ou sobre o Euro.
Taxa derivada da indexação ao dólar de Hong Kong (referência BCE de 19 de junho de 2026). Atualizado em 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro. Consulte também a página da moeda: Pataca de Macau.