🇦🇺 Câmbio Euro–Dólar Australiano em 2010
Em 2010, 1 euro valeu em média 1,4423 AUD, entre um mínimo de 1,2975 e um máximo de 1,5885 AUD (taxas de referência do BCE, 258 dias úteis).
Abertura (04/01/2010) 1,5885
Fecho (31/12/2010) 1,3136
Máximo 1,5885
Mínimo 1,2975
Média 1,4423
1 EUR em AUD · valores de referência do Banco Central Europeu para 2010.
Conversão à taxa de fecho de 2010
Euro → Dólar Australiano
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,31 A$ |
| 5 € | 6,57 A$ |
| 10 € | 13,14 A$ |
| 25 € | 32,84 A$ |
| 50 € | 65,68 A$ |
| 100 € | 131,36 A$ |
| 250 € | 328,40 A$ |
| 500 € | 656,80 A$ |
| 1000 € | 1313,60 A$ |
| 5000 € | 6568,00 A$ |
| 10 000 € | 13 136,00 A$ |
Dólar Australiano → Euro
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 A$ | 0,76 € |
| 5 A$ | 3,81 € |
| 10 A$ | 7,61 € |
| 25 A$ | 19,03 € |
| 50 A$ | 38,06 € |
| 100 A$ | 76,13 € |
| 250 A$ | 190,32 € |
| 500 A$ | 380,63 € |
| 1000 A$ | 761,27 € |
| 5000 A$ | 3806,33 € |
| 10 000 A$ | 7612,67 € |
Dados de referência do Banco Central Europeu. Câmbio atual em Euro – Dólar Australiano · ficha da Dólar Australiano. Última atualização do site: 19 de junho de 2026.