🇦🇺 Câmbio Euro–Dólar Australiano em 2011
Em 2011, 1 euro valeu em média 1,3484 AUD, entre um mínimo de 1,2723 e um máximo de 1,4240 AUD (taxas de referência do BCE, 257 dias úteis).
Abertura (03/01/2011) 1,3085
Fecho (30/12/2011) 1,2723
Máximo 1,4240
Mínimo 1,2723
Média 1,3484
1 EUR em AUD · valores de referência do Banco Central Europeu para 2011.
Conversão à taxa de fecho de 2011
Euro → Dólar Australiano
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,27 A$ |
| 5 € | 6,36 A$ |
| 10 € | 12,72 A$ |
| 25 € | 31,81 A$ |
| 50 € | 63,62 A$ |
| 100 € | 127,23 A$ |
| 250 € | 318,08 A$ |
| 500 € | 636,15 A$ |
| 1000 € | 1272,30 A$ |
| 5000 € | 6361,50 A$ |
| 10 000 € | 12 723,00 A$ |
Dólar Australiano → Euro
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 A$ | 0,79 € |
| 5 A$ | 3,93 € |
| 10 A$ | 7,86 € |
| 25 A$ | 19,65 € |
| 50 A$ | 39,30 € |
| 100 A$ | 78,60 € |
| 250 A$ | 196,49 € |
| 500 A$ | 392,99 € |
| 1000 A$ | 785,98 € |
| 5000 A$ | 3929,89 € |
| 10 000 A$ | 7859,78 € |
Dados de referência do Banco Central Europeu. Câmbio atual em Euro – Dólar Australiano · ficha da Dólar Australiano. Última atualização do site: 19 de junho de 2026.