🇦🇺 Dólar Australiano AUD
1 EUR = 1,6401 AUD em 19 de agosto de 2026.
O dólar australiano é uma das moedas mais negociadas do mundo, muito ligada aos preços das matérias-primas que a Austrália exporta. Para os portugueses, é a referência em viagens, programas de visto de trabalho e remessas da comunidade portuguesa na Austrália, concentrada sobretudo em Sydney.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- AUD
- Símbolo
- A$
- País / região
- Austrália
- Banco central
- Reserve Bank of Australia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1,6401 AUD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / AUD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/AUD
| Data | 1 EUR em AUD | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1,6401 | +0,76% |
| 18/08/2026 | 1,6278 | +0,04% |
| 17/08/2026 | 1,6271 | -0,38% |
| 14/08/2026 | 1,6333 | -0,14% |
| 13/08/2026 | 1,6356 | +0,18% |
| 12/08/2026 | 1,6327 | -0,06% |
| 11/08/2026 | 1,6336 | -0,14% |
| 10/08/2026 | 1,6359 | -0,15% |
| 07/08/2026 | 1,6384 | -0,04% |
| 06/08/2026 | 1,6390 | +0,03% |
| 05/08/2026 | 1,6385 | +0,05% |
| 04/08/2026 | 1,6377 | -0,52% |
| 03/08/2026 | 1,6463 | +0,60% |
| 31/07/2026 | 1,6365 | -0,45% |
| 30/07/2026 | 1,6439 | +0,26% |
| 29/07/2026 | 1,6397 | +0,52% |
| 28/07/2026 | 1,6312 | +0,25% |
| 27/07/2026 | 1,6271 | -0,06% |
| 24/07/2026 | 1,6281 | -0,06% |
| 23/07/2026 | 1,6291 | -0,13% |
| 22/07/2026 | 1,6312 | +0,22% |
| 21/07/2026 | 1,6276 | -0,19% |
| 20/07/2026 | 1,6307 | -0,53% |
| 17/07/2026 | 1,6394 | +0,20% |
| 16/07/2026 | 1,6362 | +0,17% |
| 15/07/2026 | 1,6335 | -0,57% |
| 14/07/2026 | 1,6428 | -0,16% |
| 13/07/2026 | 1,6454 | +0,04% |
| 10/07/2026 | 1,6447 | -0,19% |
| 09/07/2026 | 1,6478 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Dólar Australiano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.