🇦🇺 Dólar Australiano AUD
1 EUR = 1,5971 AUD em 14 de outubro de 2026.
O dólar australiano é uma das moedas mais negociadas do mundo, muito ligada aos preços das matérias-primas que a Austrália exporta. Para os portugueses, é a referência em viagens, programas de visto de trabalho e remessas da comunidade portuguesa na Austrália, concentrada sobretudo em Sydney.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- AUD
- Símbolo
- A$
- País / região
- Austrália
- Banco central
- Reserve Bank of Australia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1,5971 AUD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / AUD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/AUD
| Data | 1 EUR em AUD | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1,5971 | -0,39% |
| 13/10/2026 | 1,6033 | +0,01% |
| 12/10/2026 | 1,6032 | -0,12% |
| 09/10/2026 | 1,6052 | -0,36% |
| 08/10/2026 | 1,6110 | +0,19% |
| 07/10/2026 | 1,6079 | -0,38% |
| 06/10/2026 | 1,6140 | +0,27% |
| 05/10/2026 | 1,6097 | -0,49% |
| 02/10/2026 | 1,6176 | -0,49% |
| 01/10/2026 | 1,6255 | -0,26% |
| 30/09/2026 | 1,6297 | +0,53% |
| 29/09/2026 | 1,6211 | +0,07% |
| 28/09/2026 | 1,6199 | -0,13% |
| 25/09/2026 | 1,6220 | +0,27% |
| 24/09/2026 | 1,6177 | +0,19% |
| 23/09/2026 | 1,6146 | +0,15% |
| 22/09/2026 | 1,6122 | +0,15% |
| 21/09/2026 | 1,6098 | +0,02% |
| 18/09/2026 | 1,6095 | -0,27% |
| 17/09/2026 | 1,6139 | -0,23% |
| 16/09/2026 | 1,6176 | -0,11% |
| 15/09/2026 | 1,6194 | -0,05% |
| 14/09/2026 | 1,6202 | +0,25% |
| 11/09/2026 | 1,6161 | -0,04% |
| 10/09/2026 | 1,6167 | +0,24% |
| 09/09/2026 | 1,6128 | +0,19% |
| 08/09/2026 | 1,6098 | -0,07% |
| 07/09/2026 | 1,6109 | -0,15% |
| 04/09/2026 | 1,6134 | -0,08% |
| 03/09/2026 | 1,6147 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Dólar Australiano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.