🇦🇺 Dólar Australiano AUD
1 EUR = 1,6348 AUD em 19 de junho de 2026.
O dólar australiano é uma das moedas mais negociadas do mundo, muito ligada aos preços das matérias-primas que a Austrália exporta. Para os portugueses, é a referência em viagens, programas de visto de trabalho e remessas da comunidade portuguesa na Austrália, concentrada sobretudo em Sydney.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- AUD
- Símbolo
- A$
- País / região
- Austrália
- Banco central
- Reserve Bank of Australia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1,6348 AUD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / AUD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/AUD
| Data | 1 EUR em AUD | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 1,6348 | -0,09% |
| 18/06/2026 | 1,6362 | -0,34% |
| 17/06/2026 | 1,6418 | +0,04% |
| 16/06/2026 | 1,6411 | -0,08% |
| 15/06/2026 | 1,6424 | -0,11% |
| 12/06/2026 | 1,6442 | -0,27% |
| 11/06/2026 | 1,6487 | +0,07% |
| 10/06/2026 | 1,6475 | +0,51% |
| 09/06/2026 | 1,6391 | +0,49% |
| 08/06/2026 | 1,6311 | +0,06% |
| 05/06/2026 | 1,6301 | +0,02% |
| 04/06/2026 | 1,6297 | +0,49% |
| 03/06/2026 | 1,6218 | -0,02% |
| 02/06/2026 | 1,6221 | -0,08% |
| 01/06/2026 | 1,6234 | -0,02% |
| 29/05/2026 | 1,6238 | -0,49% |
| 28/05/2026 | 1,6318 | -0,02% |
| 27/05/2026 | 1,6321 | +0,52% |
| 26/05/2026 | 1,6236 | -0,02% |
| 25/05/2026 | 1,6240 | -0,26% |
| 22/05/2026 | 1,6283 | +0,06% |
| 21/05/2026 | 1,6273 | +0,01% |
| 20/05/2026 | 1,6271 | -0,34% |
| 19/05/2026 | 1,6327 | +0,44% |
| 18/05/2026 | 1,6256 | -0,06% |
| 15/05/2026 | 1,6265 | +0,64% |
| 14/05/2026 | 1,6162 | +0,02% |
| 13/05/2026 | 1,6158 | -0,58% |
| 12/05/2026 | 1,6252 | +0,02% |
| 11/05/2026 | 1,6249 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Dólar Australiano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.