🇦🇺 Câmbio Euro–Dólar Australiano em 2009
Em 2009, 1 euro valeu em média 1,7727 AUD, entre um mínimo de 1,6004 e um máximo de 2,0318 AUD (taxas de referência do BCE, 256 dias úteis).
Abertura (02/01/2009) 1,9884
Fecho (31/12/2009) 1,6008
Máximo 2,0318
Mínimo 1,6004
Média 1,7727
1 EUR em AUD · valores de referência do Banco Central Europeu para 2009.
Conversão à taxa de fecho de 2009
Euro → Dólar Australiano
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,60 A$ |
| 5 € | 8,00 A$ |
| 10 € | 16,01 A$ |
| 25 € | 40,02 A$ |
| 50 € | 80,04 A$ |
| 100 € | 160,08 A$ |
| 250 € | 400,20 A$ |
| 500 € | 800,40 A$ |
| 1000 € | 1600,80 A$ |
| 5000 € | 8004,00 A$ |
| 10 000 € | 16 008,00 A$ |
Dólar Australiano → Euro
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 A$ | 0,62 € |
| 5 A$ | 3,12 € |
| 10 A$ | 6,25 € |
| 25 A$ | 15,62 € |
| 50 A$ | 31,23 € |
| 100 A$ | 62,47 € |
| 250 A$ | 156,17 € |
| 500 A$ | 312,34 € |
| 1000 A$ | 624,69 € |
| 5000 A$ | 3123,44 € |
| 10 000 A$ | 6246,88 € |
Dados de referência do Banco Central Europeu. Câmbio atual em Euro – Dólar Australiano · ficha da Dólar Australiano. Última atualização do site: 19 de junho de 2026.