🇮🇩 Rupia Indonésia IDR
1 EUR = 20 062,67 IDR em 14 de outubro de 2026.
A rupia indonésia é a moeda da Indonésia. Com um euro a valer mais de quinze mil rupias, os preços em Bali — destino cada vez mais procurado — exigem um conversor à mão.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- IDR
- Símbolo
- Rp
- País / região
- Indonésia
- Banco central
- Bank Indonesia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 20 062,67 IDR
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / IDR
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/IDR
| Data | 1 EUR em IDR | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 20 062,67 | +0,29% |
| 13/10/2026 | 20 004,87 | -0,16% |
| 12/10/2026 | 20 036,18 | -0,00% |
| 09/10/2026 | 20 036,94 | -0,04% |
| 08/10/2026 | 20 045,31 | +0,36% |
| 07/10/2026 | 19 974,25 | -0,65% |
| 06/10/2026 | 20 104,80 | +0,17% |
| 05/10/2026 | 20 069,89 | -0,39% |
| 02/10/2026 | 20 149,32 | -0,62% |
| 01/10/2026 | 20 274,71 | -0,20% |
| 30/09/2026 | 20 315,34 | -0,17% |
| 29/09/2026 | 20 350,09 | -0,51% |
| 28/09/2026 | 20 453,78 | +0,13% |
| 25/09/2026 | 20 427,22 | +0,21% |
| 24/09/2026 | 20 384,10 | +0,39% |
| 23/09/2026 | 20 305,82 | -0,59% |
| 22/09/2026 | 20 426,66 | -0,51% |
| 21/09/2026 | 20 532,06 | +0,53% |
| 18/09/2026 | 20 424,81 | +0,36% |
| 17/09/2026 | 20 352,48 | -0,17% |
| 16/09/2026 | 20 386,17 | -0,17% |
| 15/09/2026 | 20 420,40 | +0,11% |
| 14/09/2026 | 20 398,66 | -0,03% |
| 11/09/2026 | 20 404,99 | -0,04% |
| 10/09/2026 | 20 414,13 | +0,25% |
| 09/09/2026 | 20 362,80 | -0,36% |
| 08/09/2026 | 20 436,92 | -0,35% |
| 07/09/2026 | 20 509,29 | +0,06% |
| 04/09/2026 | 20 496,04 | -0,00% |
| 03/09/2026 | 20 496,93 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1195 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8439 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,6246 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9330 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1062,86 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 71,396 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 177,39 JPY
Saiba mais sobre o Rupia Indonésia ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.