🇮🇩 Rupia Indonésia IDR
1 EUR = 20 420,55 IDR em 19 de junho de 2026.
A rupia indonésia é a moeda da Indonésia. Com um euro a valer mais de quinze mil rupias, os preços em Bali — destino cada vez mais procurado — exigem um conversor à mão.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- IDR
- Símbolo
- Rp
- País / região
- Indonésia
- Banco central
- Bank Indonesia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 20 420,55 IDR
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / IDR
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/IDR
| Data | 1 EUR em IDR | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 20 420,55 | -0,32% |
| 18/06/2026 | 20 487,11 | -0,72% |
| 17/06/2026 | 20 635,52 | +0,43% |
| 16/06/2026 | 20 546,48 | -0,10% |
| 15/06/2026 | 20 567,08 | -0,04% |
| 12/06/2026 | 20 574,74 | -0,78% |
| 11/06/2026 | 20 736,60 | +0,34% |
| 10/06/2026 | 20 666,12 | -0,52% |
| 09/06/2026 | 20 773,82 | -0,82% |
| 08/06/2026 | 20 945,62 | -0,42% |
| 05/06/2026 | 21 034,06 | +0,25% |
| 04/06/2026 | 20 982,21 | +0,58% |
| 03/06/2026 | 20 860,72 | +0,45% |
| 02/06/2026 | 20 767,43 | -0,02% |
| 01/06/2026 | 20 770,64 | +0,12% |
| 29/05/2026 | 20 745,24 | +0,04% |
| 28/05/2026 | 20 737,51 | -0,09% |
| 27/05/2026 | 20 757,15 | +0,04% |
| 26/05/2026 | 20 749,01 | +0,49% |
| 25/05/2026 | 20 647,99 | +0,64% |
| 22/05/2026 | 20 516,54 | +0,06% |
| 21/05/2026 | 20 504,02 | -0,14% |
| 20/05/2026 | 20 532,64 | -0,41% |
| 19/05/2026 | 20 617,42 | +0,10% |
| 18/05/2026 | 20 597,22 | +0,71% |
| 15/05/2026 | 20 452,14 | +0,07% |
| 14/05/2026 | 20 437,54 | -0,29% |
| 13/05/2026 | 20 496,97 | -0,20% |
| 12/05/2026 | 20 538,21 | +0,19% |
| 11/05/2026 | 20 500,04 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Rupia Indonésia ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.