🇪🇺 Euro para Rupia Indonésia 🇮🇩 Câmbio EUR/IDR hoje
1 EUR = 20 420,55 IDR em 19 de junho de 2026.
Câmbio inverso: Rupia Indonésia → Euro
Conversor de Moeda
1 EUR = 20 420,55 IDR · Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Tabela de conversão EUR ⇄ IDR
Euro → Rupia Indonésia
| EUR | IDR |
|---|---|
| 1 € | 20 421 Rp |
| 5 € | 102 103 Rp |
| 10 € | 204 206 Rp |
| 25 € | 510 514 Rp |
| 50 € | 1 021 028 Rp |
| 100 € | 2 042 055 Rp |
| 250 € | 5 105 138 Rp |
| 500 € | 10 210 275 Rp |
| 1000 € | 20 420 550 Rp |
| 5000 € | 102 102 750 Rp |
| 10 000 € | 204 205 500 Rp |
Rupia Indonésia → Euro
| IDR | EUR |
|---|---|
| 1 Rp | 0,00 € |
| 5 Rp | 0,00 € |
| 10 Rp | 0,00 € |
| 25 Rp | 0,00 € |
| 50 Rp | 0,00 € |
| 100 Rp | 0,00 € |
| 250 Rp | 0,01 € |
| 500 Rp | 0,02 € |
| 1000 Rp | 0,05 € |
| 5000 Rp | 0,24 € |
| 10 000 Rp | 0,49 € |
Evolução do câmbio EUR/IDR
EUR / IDR
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/IDR
| Data | 1 EUR em IDR | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 20 420,55 | -0,32% |
| 18/06/2026 | 20 487,11 | -0,72% |
| 17/06/2026 | 20 635,52 | +0,43% |
| 16/06/2026 | 20 546,48 | -0,10% |
| 15/06/2026 | 20 567,08 | -0,04% |
| 12/06/2026 | 20 574,74 | -0,78% |
| 11/06/2026 | 20 736,60 | +0,34% |
| 10/06/2026 | 20 666,12 | -0,52% |
| 09/06/2026 | 20 773,82 | -0,82% |
| 08/06/2026 | 20 945,62 | -0,42% |
| 05/06/2026 | 21 034,06 | +0,25% |
| 04/06/2026 | 20 982,21 | +0,58% |
| 03/06/2026 | 20 860,72 | +0,45% |
| 02/06/2026 | 20 767,43 | -0,02% |
| 01/06/2026 | 20 770,64 | +0,12% |
| 29/05/2026 | 20 745,24 | +0,04% |
| 28/05/2026 | 20 737,51 | -0,09% |
| 27/05/2026 | 20 757,15 | +0,04% |
| 26/05/2026 | 20 749,01 | +0,49% |
| 25/05/2026 | 20 647,99 | +0,64% |
| 22/05/2026 | 20 516,54 | +0,06% |
| 21/05/2026 | 20 504,02 | -0,14% |
| 20/05/2026 | 20 532,64 | -0,41% |
| 19/05/2026 | 20 617,42 | +0,10% |
| 18/05/2026 | 20 597,22 | +0,71% |
| 15/05/2026 | 20 452,14 | +0,07% |
| 14/05/2026 | 20 437,54 | -0,29% |
| 13/05/2026 | 20 496,97 | -0,20% |
| 12/05/2026 | 20 538,21 | +0,19% |
| 11/05/2026 | 20 500,04 | — |
Sobre o Rupia Indonésia
A rupia indonésia é a moeda da Indonésia. Com um euro a valer mais de quinze mil rupias, os preços em Bali — destino cada vez mais procurado — exigem um conversor à mão.
Perguntas frequentes
Quanto vale 1 euro em rupias indonésias hoje? +
Em 19 de junho de 2026, 1 EUR vale 20 420,55 IDR. Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026.
Quanto são 100 euros em rupias indonésias? +
100 EUR equivalem a 2 042 055 IDR à taxa de referência de 19 de junho de 2026.
O que é a taxa de referência do BCE? +
O Banco Central Europeu publica diariamente, por volta das 16:00 (hora da Europa Central), taxas de câmbio de referência do euro face às principais moedas, com base nos mercados cambiais. São as taxas oficiais usadas como referência informativa em toda a Europa — incluindo neste site.
Vou conseguir esta taxa no banco ou casa de câmbio? +
Provavelmente não. Esta é a taxa de referência do mercado — bancos, casas de câmbio e serviços de transferência aplicam uma margem (spread) e/ou comissões sobre esta taxa. Use-a como referência para comparar quanto lhe estão a cobrar. Saiba mais em /sobre-os-dados/.
Com que frequência são atualizadas as taxas? +
As taxas de referência do BCE são publicadas todos os dias úteis por volta das 16:00 CET. Este site é atualizado diariamente após essa publicação.
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Rupia Indonésia ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. Atualizado em 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro. Consulte também a página da moeda: Rupia Indonésia.