🇦🇺 Câmbio Euro–Dólar Australiano em 2017
Em 2017, 1 euro valeu em média 1,4732 AUD, entre um mínimo de 1,3689 e um máximo de 1,5693 AUD (taxas de referência do BCE, 255 dias úteis).
Abertura (02/01/2017) 1,4574
Fecho (29/12/2017) 1,5346
Máximo 1,5693
Mínimo 1,3689
Média 1,4732
1 EUR em AUD · valores de referência do Banco Central Europeu para 2017.
Conversão à taxa de fecho de 2017
Euro → Dólar Australiano
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,53 A$ |
| 5 € | 7,67 A$ |
| 10 € | 15,35 A$ |
| 25 € | 38,37 A$ |
| 50 € | 76,73 A$ |
| 100 € | 153,46 A$ |
| 250 € | 383,65 A$ |
| 500 € | 767,30 A$ |
| 1000 € | 1534,60 A$ |
| 5000 € | 7673,00 A$ |
| 10 000 € | 15 346,00 A$ |
Dólar Australiano → Euro
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 A$ | 0,65 € |
| 5 A$ | 3,26 € |
| 10 A$ | 6,52 € |
| 25 A$ | 16,29 € |
| 50 A$ | 32,58 € |
| 100 A$ | 65,16 € |
| 250 A$ | 162,91 € |
| 500 A$ | 325,82 € |
| 1000 A$ | 651,64 € |
| 5000 A$ | 3258,18 € |
| 10 000 A$ | 6516,36 € |
Dados de referência do Banco Central Europeu. Câmbio atual em Euro – Dólar Australiano · ficha da Dólar Australiano. Última atualização do site: 19 de junho de 2026.