🇦🇺 Câmbio Euro–Dólar Australiano em 2016
Em 2016, 1 euro valeu em média 1,4883 AUD, entre um mínimo de 1,4109 e um máximo de 1,6083 AUD (taxas de referência do BCE, 257 dias úteis).
Abertura (04/01/2016) 1,5153
Fecho (30/12/2016) 1,4596
Máximo 1,6083
Mínimo 1,4109
Média 1,4883
1 EUR em AUD · valores de referência do Banco Central Europeu para 2016.
Conversão à taxa de fecho de 2016
Euro → Dólar Australiano
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,46 A$ |
| 5 € | 7,30 A$ |
| 10 € | 14,60 A$ |
| 25 € | 36,49 A$ |
| 50 € | 72,98 A$ |
| 100 € | 145,96 A$ |
| 250 € | 364,90 A$ |
| 500 € | 729,80 A$ |
| 1000 € | 1459,60 A$ |
| 5000 € | 7298,00 A$ |
| 10 000 € | 14 596,00 A$ |
Dólar Australiano → Euro
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 A$ | 0,69 € |
| 5 A$ | 3,43 € |
| 10 A$ | 6,85 € |
| 25 A$ | 17,13 € |
| 50 A$ | 34,26 € |
| 100 A$ | 68,51 € |
| 250 A$ | 171,28 € |
| 500 A$ | 342,56 € |
| 1000 A$ | 685,12 € |
| 5000 A$ | 3425,60 € |
| 10 000 A$ | 6851,19 € |
Dados de referência do Banco Central Europeu. Câmbio atual em Euro – Dólar Australiano · ficha da Dólar Australiano. Última atualização do site: 19 de junho de 2026.