🇦🇺 Câmbio Euro–Dólar Australiano em 2004
Em 2004, 1 euro valeu em média 1,6905 AUD, entre um mínimo de 1,5781 e um máximo de 1,7673 AUD (taxas de referência do BCE, 259 dias úteis).
Abertura (02/01/2004) 1,6683
Fecho (31/12/2004) 1,7459
Máximo 1,7673
Mínimo 1,5781
Média 1,6905
1 EUR em AUD · valores de referência do Banco Central Europeu para 2004.
Conversão à taxa de fecho de 2004
Euro → Dólar Australiano
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,75 A$ |
| 5 € | 8,73 A$ |
| 10 € | 17,46 A$ |
| 25 € | 43,65 A$ |
| 50 € | 87,30 A$ |
| 100 € | 174,59 A$ |
| 250 € | 436,48 A$ |
| 500 € | 872,95 A$ |
| 1000 € | 1745,90 A$ |
| 5000 € | 8729,50 A$ |
| 10 000 € | 17 459,00 A$ |
Dólar Australiano → Euro
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 A$ | 0,57 € |
| 5 A$ | 2,86 € |
| 10 A$ | 5,73 € |
| 25 A$ | 14,32 € |
| 50 A$ | 28,64 € |
| 100 A$ | 57,28 € |
| 250 A$ | 143,19 € |
| 500 A$ | 286,39 € |
| 1000 A$ | 572,77 € |
| 5000 A$ | 2863,85 € |
| 10 000 A$ | 5727,70 € |
Dados de referência do Banco Central Europeu. Câmbio atual em Euro – Dólar Australiano · ficha da Dólar Australiano. Última atualização do site: 19 de junho de 2026.