🇦🇺 Câmbio Euro–Dólar Australiano em 2003
Em 2003, 1 euro valeu em média 1,7379 AUD, entre um mínimo de 1,6079 e um máximo de 1,8554 AUD (taxas de referência do BCE, 255 dias úteis).
Abertura (02/01/2003) 1,8554
Fecho (31/12/2003) 1,6802
Máximo 1,8554
Mínimo 1,6079
Média 1,7379
1 EUR em AUD · valores de referência do Banco Central Europeu para 2003.
Conversão à taxa de fecho de 2003
Euro → Dólar Australiano
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,68 A$ |
| 5 € | 8,40 A$ |
| 10 € | 16,80 A$ |
| 25 € | 42,00 A$ |
| 50 € | 84,01 A$ |
| 100 € | 168,02 A$ |
| 250 € | 420,05 A$ |
| 500 € | 840,10 A$ |
| 1000 € | 1680,20 A$ |
| 5000 € | 8401,00 A$ |
| 10 000 € | 16 802,00 A$ |
Dólar Australiano → Euro
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 A$ | 0,60 € |
| 5 A$ | 2,98 € |
| 10 A$ | 5,95 € |
| 25 A$ | 14,88 € |
| 50 A$ | 29,76 € |
| 100 A$ | 59,52 € |
| 250 A$ | 148,79 € |
| 500 A$ | 297,58 € |
| 1000 A$ | 595,17 € |
| 5000 A$ | 2975,84 € |
| 10 000 A$ | 5951,67 € |
Dados de referência do Banco Central Europeu. Câmbio atual em Euro – Dólar Australiano · ficha da Dólar Australiano. Última atualização do site: 19 de junho de 2026.