🇵🇱 Zlóti Polaco PLN
1 EUR = 4,2615 PLN em 19 de junho de 2026.
O zlóti é a moeda da Polónia, membro da União Europeia que mantém a sua moeda própria. Relevante para viagens, estudo e negócios na Polónia.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- PLN
- Símbolo
- zł
- País / região
- Polónia
- Banco central
- Narodowy Bank Polski
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 4,2615 PLN
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / PLN
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/PLN
| Data | 1 EUR em PLN | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 4,2615 | +0,08% |
| 18/06/2026 | 4,2580 | +0,40% |
| 17/06/2026 | 4,2410 | -0,04% |
| 16/06/2026 | 4,2429 | -0,07% |
| 15/06/2026 | 4,2460 | -0,05% |
| 12/06/2026 | 4,2480 | -0,09% |
| 11/06/2026 | 4,2518 | +0,07% |
| 10/06/2026 | 4,2490 | +0,28% |
| 09/06/2026 | 4,2373 | -0,12% |
| 08/06/2026 | 4,2423 | +0,20% |
| 05/06/2026 | 4,2338 | -0,07% |
| 04/06/2026 | 4,2368 | -0,04% |
| 03/06/2026 | 4,2383 | +0,09% |
| 02/06/2026 | 4,2345 | +0,04% |
| 01/06/2026 | 4,2330 | +0,13% |
| 29/05/2026 | 4,2275 | -0,14% |
| 28/05/2026 | 4,2335 | -0,07% |
| 27/05/2026 | 4,2365 | +0,12% |
| 26/05/2026 | 4,2315 | -0,07% |
| 25/05/2026 | 4,2345 | -0,18% |
| 22/05/2026 | 4,2420 | -0,15% |
| 21/05/2026 | 4,2483 | -0,16% |
| 20/05/2026 | 4,2550 | +0,27% |
| 19/05/2026 | 4,2435 | -0,02% |
| 18/05/2026 | 4,2443 | -0,05% |
| 15/05/2026 | 4,2465 | +0,21% |
| 14/05/2026 | 4,2378 | -0,32% |
| 13/05/2026 | 4,2513 | +0,08% |
| 12/05/2026 | 4,2480 | +0,19% |
| 11/05/2026 | 4,2398 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Zlóti Polaco ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.