🇵🇱 Zlóti Polaco PLN
1 EUR = 4,3658 PLN em 14 de outubro de 2026.
O zlóti é a moeda da Polónia, membro da União Europeia que mantém a sua moeda própria. Relevante para viagens, estudo e negócios na Polónia.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- PLN
- Símbolo
- zł
- País / região
- Polónia
- Banco central
- Narodowy Bank Polski
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 4,3658 PLN
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / PLN
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/PLN
| Data | 1 EUR em PLN | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 4,3658 | -0,25% |
| 13/10/2026 | 4,3768 | -0,19% |
| 12/10/2026 | 4,3850 | +0,03% |
| 09/10/2026 | 4,3835 | +0,19% |
| 08/10/2026 | 4,3753 | -0,16% |
| 07/10/2026 | 4,3825 | +0,40% |
| 06/10/2026 | 4,3650 | -0,33% |
| 05/10/2026 | 4,3795 | +0,05% |
| 02/10/2026 | 4,3775 | +0,09% |
| 01/10/2026 | 4,3735 | +0,10% |
| 30/09/2026 | 4,3690 | +0,08% |
| 29/09/2026 | 4,3653 | -0,18% |
| 28/09/2026 | 4,3730 | +0,03% |
| 25/09/2026 | 4,3718 | -0,24% |
| 24/09/2026 | 4,3823 | +0,13% |
| 23/09/2026 | 4,3765 | +0,66% |
| 22/09/2026 | 4,3480 | -0,11% |
| 21/09/2026 | 4,3530 | -0,24% |
| 18/09/2026 | 4,3635 | +0,13% |
| 17/09/2026 | 4,3580 | +0,25% |
| 16/09/2026 | 4,3473 | +0,17% |
| 15/09/2026 | 4,3400 | -0,04% |
| 14/09/2026 | 4,3418 | +0,39% |
| 11/09/2026 | 4,3250 | +0,07% |
| 10/09/2026 | 4,3220 | +0,16% |
| 09/09/2026 | 4,3153 | -0,06% |
| 08/09/2026 | 4,3178 | +0,17% |
| 07/09/2026 | 4,3103 | -0,10% |
| 04/09/2026 | 4,3148 | -0,27% |
| 03/09/2026 | 4,3265 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1195 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8439 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,6246 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9330 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1062,86 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 71,396 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 177,39 JPY
Saiba mais sobre o Zlóti Polaco ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.