🇨🇳 Yuan Chinês CNY
1 EUR = 7,4925 CNY em 14 de outubro de 2026.
O yuan (renminbi) é a moeda da China, gerida pelo Banco Popular da China num regime de flutuação controlada. É relevante para quem importa da China, faz compras em plataformas chinesas ou viaja em negócios.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- CNY
- Símbolo
- ¥
- País / região
- China
- Banco central
- Banco Popular da China
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 7,4925 CNY
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / CNY
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/CNY
| Data | 1 EUR em CNY | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 7,4925 | +0,05% |
| 13/10/2026 | 7,4890 | +0,08% |
| 12/10/2026 | 7,4832 | -0,21% |
| 09/10/2026 | 7,4992 | +0,03% |
| 08/10/2026 | 7,4972 | +0,05% |
| 07/10/2026 | 7,4937 | -0,82% |
| 06/10/2026 | 7,5554 | +0,58% |
| 05/10/2026 | 7,5118 | -0,19% |
| 02/10/2026 | 7,5259 | -0,65% |
| 01/10/2026 | 7,5748 | -0,50% |
| 30/09/2026 | 7,6130 | +0,02% |
| 29/09/2026 | 7,6117 | -0,31% |
| 28/09/2026 | 7,6352 | -0,26% |
| 25/09/2026 | 7,6551 | +0,33% |
| 24/09/2026 | 7,6302 | -0,31% |
| 23/09/2026 | 7,6538 | -0,35% |
| 22/09/2026 | 7,6803 | -0,17% |
| 21/09/2026 | 7,6930 | +0,23% |
| 18/09/2026 | 7,6755 | -0,33% |
| 17/09/2026 | 7,7009 | -0,48% |
| 16/09/2026 | 7,7380 | -0,08% |
| 15/09/2026 | 7,7444 | -0,06% |
| 14/09/2026 | 7,7489 | -0,35% |
| 11/09/2026 | 7,7762 | -0,18% |
| 10/09/2026 | 7,7900 | -0,33% |
| 09/09/2026 | 7,8159 | +0,29% |
| 08/09/2026 | 7,7936 | -0,08% |
| 07/09/2026 | 7,7995 | +0,00% |
| 04/09/2026 | 7,7994 | -0,06% |
| 03/09/2026 | 7,8042 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Yuan Chinês ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.