🇨🇳 Yuan Chinês CNY
1 EUR = 7,8197 CNY em 19 de agosto de 2026.
O yuan (renminbi) é a moeda da China, gerida pelo Banco Popular da China num regime de flutuação controlada. É relevante para quem importa da China, faz compras em plataformas chinesas ou viaja em negócios.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- CNY
- Símbolo
- ¥
- País / região
- China
- Banco central
- Banco Popular da China
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 7,8197 CNY
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / CNY
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/CNY
| Data | 1 EUR em CNY | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 7,8197 | +0,19% |
| 18/08/2026 | 7,8049 | -0,10% |
| 17/08/2026 | 7,8130 | +0,20% |
| 14/08/2026 | 7,7977 | +0,26% |
| 13/08/2026 | 7,7774 | -0,10% |
| 12/08/2026 | 7,7850 | +0,01% |
| 11/08/2026 | 7,7841 | -0,12% |
| 10/08/2026 | 7,7931 | +0,12% |
| 07/08/2026 | 7,7834 | -0,08% |
| 06/08/2026 | 7,7898 | -0,12% |
| 05/08/2026 | 7,7989 | +0,29% |
| 04/08/2026 | 7,7767 | -0,16% |
| 03/08/2026 | 7,7891 | +0,45% |
| 31/07/2026 | 7,7539 | +0,02% |
| 30/07/2026 | 7,7521 | +0,68% |
| 29/07/2026 | 7,7000 | +0,04% |
| 28/07/2026 | 7,6969 | -0,12% |
| 27/07/2026 | 7,7059 | +0,02% |
| 24/07/2026 | 7,7047 | -0,10% |
| 23/07/2026 | 7,7127 | -0,18% |
| 22/07/2026 | 7,7266 | +0,01% |
| 21/07/2026 | 7,7255 | -0,08% |
| 20/07/2026 | 7,7319 | -0,23% |
| 17/07/2026 | 7,7501 | -0,12% |
| 16/07/2026 | 7,7596 | +0,42% |
| 15/07/2026 | 7,7268 | -0,08% |
| 14/07/2026 | 7,7327 | -0,13% |
| 13/07/2026 | 7,7427 | -0,01% |
| 10/07/2026 | 7,7433 | -0,36% |
| 09/07/2026 | 7,7712 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Yuan Chinês ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.