🇰🇷 Won Sul-coreano KRW
1 EUR = 1496,54 KRW em 14 de outubro de 2026.
O won é a moeda da Coreia do Sul. Os preços são em wons inteiros — um euro vale mais de mil wons — pelo que o conversor é essencial para quem viaja a Seul ou faz compras em sites coreanos.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- KRW
- Símbolo
- ₩
- País / região
- Coreia do Sul
- Banco central
- Banco da Coreia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1496,54 KRW
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / KRW
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/KRW
| Data | 1 EUR em KRW | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1496,54 | -0,28% |
| 13/10/2026 | 1500,81 | +0,69% |
| 12/10/2026 | 1490,53 | -0,85% |
| 09/10/2026 | 1503,27 | +0,03% |
| 08/10/2026 | 1502,79 | +0,44% |
| 07/10/2026 | 1496,25 | -0,82% |
| 06/10/2026 | 1508,67 | +0,19% |
| 05/10/2026 | 1505,80 | -0,50% |
| 02/10/2026 | 1513,44 | -1,59% |
| 01/10/2026 | 1537,96 | -0,07% |
| 30/09/2026 | 1539,06 | +0,15% |
| 29/09/2026 | 1536,74 | -0,54% |
| 28/09/2026 | 1545,05 | -0,01% |
| 25/09/2026 | 1545,16 | -0,68% |
| 24/09/2026 | 1555,69 | -0,15% |
| 23/09/2026 | 1558,00 | +0,22% |
| 22/09/2026 | 1554,55 | -1,40% |
| 21/09/2026 | 1576,63 | -0,89% |
| 18/09/2026 | 1590,76 | +0,22% |
| 17/09/2026 | 1587,31 | +0,59% |
| 16/09/2026 | 1578,03 | +0,62% |
| 15/09/2026 | 1568,32 | +0,85% |
| 14/09/2026 | 1555,04 | -0,10% |
| 11/09/2026 | 1556,56 | -0,28% |
| 10/09/2026 | 1560,96 | +0,26% |
| 09/09/2026 | 1556,94 | -0,08% |
| 08/09/2026 | 1558,22 | -0,53% |
| 07/09/2026 | 1566,56 | -0,18% |
| 04/09/2026 | 1569,38 | -0,45% |
| 03/09/2026 | 1576,49 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1195 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8439 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,6246 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9330 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1062,86 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 71,396 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 177,39 JPY
Saiba mais sobre o Won Sul-coreano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.