🇰🇷 Won Sul-coreano KRW
1 EUR = 1614,81 KRW em 19 de agosto de 2026.
O won é a moeda da Coreia do Sul. Os preços são em wons inteiros — um euro vale mais de mil wons — pelo que o conversor é essencial para quem viaja a Seul ou faz compras em sites coreanos.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- KRW
- Símbolo
- ₩
- País / região
- Coreia do Sul
- Banco central
- Banco da Coreia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1614,81 KRW
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / KRW
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/KRW
| Data | 1 EUR em KRW | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1614,81 | -1,07% |
| 18/08/2026 | 1632,30 | -0,28% |
| 17/08/2026 | 1636,83 | +0,27% |
| 14/08/2026 | 1632,42 | -0,35% |
| 13/08/2026 | 1638,16 | +0,13% |
| 12/08/2026 | 1636,08 | +0,40% |
| 11/08/2026 | 1629,64 | -0,44% |
| 10/08/2026 | 1636,90 | +0,22% |
| 07/08/2026 | 1633,30 | -0,60% |
| 06/08/2026 | 1643,09 | -0,11% |
| 05/08/2026 | 1644,97 | +0,10% |
| 04/08/2026 | 1643,32 | -0,17% |
| 03/08/2026 | 1646,10 | -0,72% |
| 31/07/2026 | 1657,99 | +0,77% |
| 30/07/2026 | 1645,31 | -0,45% |
| 29/07/2026 | 1652,77 | -0,37% |
| 28/07/2026 | 1658,96 | -0,92% |
| 27/07/2026 | 1674,31 | +0,73% |
| 24/07/2026 | 1662,18 | -0,93% |
| 23/07/2026 | 1677,72 | -0,65% |
| 22/07/2026 | 1688,78 | +0,04% |
| 21/07/2026 | 1688,04 | -0,26% |
| 20/07/2026 | 1692,40 | -0,36% |
| 17/07/2026 | 1698,46 | +0,12% |
| 16/07/2026 | 1696,49 | -0,32% |
| 15/07/2026 | 1701,97 | -0,21% |
| 14/07/2026 | 1705,61 | -0,07% |
| 13/07/2026 | 1706,85 | -0,77% |
| 10/07/2026 | 1720,12 | -0,54% |
| 09/07/2026 | 1729,49 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1605 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8561 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 6,0394 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9402 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1100,66 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 73,948 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,62 JPY
Saiba mais sobre o Won Sul-coreano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.