🇮🇱 Shekel Israelita ILS
1 EUR = 3,4443 ILS em 14 de outubro de 2026.
O novo shekel israelita é a moeda de Israel. Relevante para viagens, peregrinações e negócios com Israel, sobretudo no setor tecnológico.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- ILS
- Símbolo
- ₪
- País / região
- Israel
- Banco central
- Banco de Israel
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 3,4443 ILS
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / ILS
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/ILS
| Data | 1 EUR em ILS | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 3,4443 | +0,11% |
| 13/10/2026 | 3,4404 | +0,24% |
| 12/10/2026 | 3,4320 | +0,18% |
| 09/10/2026 | 3,4260 | -0,47% |
| 08/10/2026 | 3,4423 | +0,39% |
| 07/10/2026 | 3,4290 | -0,17% |
| 06/10/2026 | 3,4348 | +0,11% |
| 05/10/2026 | 3,4310 | -0,28% |
| 02/10/2026 | 3,4408 | -1,00% |
| 01/10/2026 | 3,4755 | -0,42% |
| 30/09/2026 | 3,4901 | +0,57% |
| 29/09/2026 | 3,4702 | -0,44% |
| 28/09/2026 | 3,4854 | +0,75% |
| 25/09/2026 | 3,4594 | -0,16% |
| 24/09/2026 | 3,4649 | +0,67% |
| 23/09/2026 | 3,4417 | -0,51% |
| 22/09/2026 | 3,4593 | -0,03% |
| 21/09/2026 | 3,4602 | -0,60% |
| 18/09/2026 | 3,4812 | -0,04% |
| 17/09/2026 | 3,4825 | -0,42% |
| 16/09/2026 | 3,4971 | -0,35% |
| 15/09/2026 | 3,5093 | -0,50% |
| 14/09/2026 | 3,5270 | -0,09% |
| 11/09/2026 | 3,5301 | +0,29% |
| 10/09/2026 | 3,5198 | +0,05% |
| 09/09/2026 | 3,5180 | +0,57% |
| 08/09/2026 | 3,4979 | -0,03% |
| 07/09/2026 | 3,4991 | +0,11% |
| 04/09/2026 | 3,4954 | -0,33% |
| 03/09/2026 | 3,5069 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1195 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8439 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,6246 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9330 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1062,86 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 71,396 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 177,39 JPY
Saiba mais sobre o Shekel Israelita ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.