🇮🇱 Shekel Israelita ILS
1 EUR = 3,4666 ILS em 19 de agosto de 2026.
O novo shekel israelita é a moeda de Israel. Relevante para viagens, peregrinações e negócios com Israel, sobretudo no setor tecnológico.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- ILS
- Símbolo
- ₪
- País / região
- Israel
- Banco central
- Banco de Israel
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 3,4666 ILS
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / ILS
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/ILS
| Data | 1 EUR em ILS | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 3,4666 | +0,09% |
| 18/08/2026 | 3,4635 | +1,23% |
| 17/08/2026 | 3,4214 | +0,28% |
| 14/08/2026 | 3,4118 | -0,77% |
| 13/08/2026 | 3,4383 | -0,38% |
| 12/08/2026 | 3,4514 | -0,28% |
| 11/08/2026 | 3,4611 | -0,17% |
| 10/08/2026 | 3,4671 | +0,10% |
| 07/08/2026 | 3,4638 | -0,39% |
| 06/08/2026 | 3,4774 | +0,29% |
| 05/08/2026 | 3,4672 | -0,51% |
| 04/08/2026 | 3,4850 | -0,98% |
| 03/08/2026 | 3,5194 | +0,23% |
| 31/07/2026 | 3,5114 | -0,32% |
| 30/07/2026 | 3,5226 | +1,08% |
| 29/07/2026 | 3,4848 | +0,29% |
| 28/07/2026 | 3,4747 | +0,45% |
| 27/07/2026 | 3,4592 | -0,44% |
| 24/07/2026 | 3,4746 | -0,74% |
| 23/07/2026 | 3,5004 | +0,15% |
| 22/07/2026 | 3,4950 | +0,37% |
| 21/07/2026 | 3,4820 | +0,03% |
| 20/07/2026 | 3,4808 | -0,10% |
| 17/07/2026 | 3,4843 | +1,00% |
| 16/07/2026 | 3,4499 | +0,80% |
| 15/07/2026 | 3,4226 | -0,43% |
| 14/07/2026 | 3,4373 | -0,56% |
| 13/07/2026 | 3,4565 | +0,57% |
| 10/07/2026 | 3,4368 | -0,63% |
| 09/07/2026 | 3,4587 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1605 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8561 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 6,0394 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9402 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1100,66 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 73,948 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,62 JPY
Saiba mais sobre o Shekel Israelita ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.