🇮🇳 Rupia Indiana INR
1 EUR = 106,53 INR em 14 de outubro de 2026.
A rupia indiana é a moeda da Índia. Com a comunidade indiana em Portugal em forte crescimento, o câmbio EUR/INR é cada vez mais procurado para remessas familiares e negócios.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- INR
- Símbolo
- ₹
- País / região
- Índia
- Banco central
- Reserve Bank of India
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 106,53 INR
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / INR
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/INR
| Data | 1 EUR em INR | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 106,53 | -0,07% |
| 13/10/2026 | 106,60 | -0,45% |
| 12/10/2026 | 107,09 | -1,21% |
| 09/10/2026 | 108,40 | +0,12% |
| 08/10/2026 | 108,26 | +0,14% |
| 07/10/2026 | 108,12 | -0,50% |
| 06/10/2026 | 108,66 | +0,71% |
| 05/10/2026 | 107,89 | -0,22% |
| 02/10/2026 | 108,12 | -0,65% |
| 01/10/2026 | 108,83 | +0,01% |
| 30/09/2026 | 108,82 | -0,16% |
| 29/09/2026 | 108,99 | -0,20% |
| 28/09/2026 | 109,21 | -0,05% |
| 25/09/2026 | 109,26 | +0,17% |
| 24/09/2026 | 109,08 | -0,16% |
| 23/09/2026 | 109,25 | -0,30% |
| 22/09/2026 | 109,58 | -0,47% |
| 21/09/2026 | 110,10 | +0,20% |
| 18/09/2026 | 109,88 | -0,25% |
| 17/09/2026 | 110,15 | -0,51% |
| 16/09/2026 | 110,71 | -0,01% |
| 15/09/2026 | 110,73 | +0,32% |
| 14/09/2026 | 110,38 | -0,35% |
| 11/09/2026 | 110,77 | -0,09% |
| 10/09/2026 | 110,86 | +0,04% |
| 09/09/2026 | 110,82 | +0,63% |
| 08/09/2026 | 110,13 | +0,28% |
| 07/09/2026 | 109,82 | +0,00% |
| 04/09/2026 | 109,82 | +0,06% |
| 03/09/2026 | 109,75 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1195 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8439 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,6246 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9330 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1062,86 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 71,396 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 177,39 JPY
Saiba mais sobre o Rupia Indiana ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.