🇮🇳 Rupia Indiana INR
1 EUR = 108,17 INR em 19 de junho de 2026.
A rupia indiana é a moeda da Índia. Com a comunidade indiana em Portugal em forte crescimento, o câmbio EUR/INR é cada vez mais procurado para remessas familiares e negócios.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- INR
- Símbolo
- ₹
- País / região
- Índia
- Banco central
- Reserve Bank of India
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 108,17 INR
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / INR
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/INR
| Data | 1 EUR em INR | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 108,17 | +0,05% |
| 18/06/2026 | 108,12 | -1,33% |
| 17/06/2026 | 109,57 | -0,05% |
| 16/06/2026 | 109,63 | -0,27% |
| 15/06/2026 | 109,94 | -0,08% |
| 12/06/2026 | 110,02 | -0,42% |
| 11/06/2026 | 110,48 | +0,51% |
| 10/06/2026 | 109,93 | -0,38% |
| 09/06/2026 | 110,35 | -0,09% |
| 08/06/2026 | 110,45 | -0,07% |
| 05/06/2026 | 110,52 | -0,87% |
| 04/06/2026 | 111,49 | +0,30% |
| 03/06/2026 | 111,16 | +0,16% |
| 02/06/2026 | 110,98 | +0,32% |
| 01/06/2026 | 110,63 | +0,01% |
| 29/05/2026 | 110,62 | -0,50% |
| 28/05/2026 | 111,17 | -0,17% |
| 27/05/2026 | 111,37 | +0,04% |
| 26/05/2026 | 111,32 | +0,39% |
| 25/05/2026 | 110,89 | -0,06% |
| 22/05/2026 | 110,96 | -0,56% |
| 21/05/2026 | 111,59 | -0,65% |
| 20/05/2026 | 112,32 | +0,12% |
| 19/05/2026 | 112,18 | -0,04% |
| 18/05/2026 | 112,23 | +0,57% |
| 15/05/2026 | 111,59 | -0,42% |
| 14/05/2026 | 112,07 | -0,01% |
| 13/05/2026 | 112,08 | -0,16% |
| 12/05/2026 | 112,26 | +0,11% |
| 11/05/2026 | 112,14 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Rupia Indiana ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.