🇲🇾 Ringgit Malaio MYR
1 EUR = 4,5704 MYR em 14 de outubro de 2026.
O ringgit é a moeda da Malásia. Relevante para viagens a Kuala Lumpur e ao Sudeste Asiático, e para negócios com a região.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- MYR
- Símbolo
- RM
- País / região
- Malásia
- Banco central
- Bank Negara Malaysia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 4,5704 MYR
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / MYR
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/MYR
| Data | 1 EUR em MYR | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 4,5704 | -0,02% |
| 13/10/2026 | 4,5714 | +0,11% |
| 12/10/2026 | 4,5663 | -0,25% |
| 09/10/2026 | 4,5777 | +0,02% |
| 08/10/2026 | 4,5768 | +0,17% |
| 07/10/2026 | 4,5692 | -0,74% |
| 06/10/2026 | 4,6034 | +0,53% |
| 05/10/2026 | 4,5791 | -0,13% |
| 02/10/2026 | 4,5849 | -0,65% |
| 01/10/2026 | 4,6147 | -0,34% |
| 30/09/2026 | 4,6306 | -0,07% |
| 29/09/2026 | 4,6340 | -0,25% |
| 28/09/2026 | 4,6456 | +0,00% |
| 25/09/2026 | 4,6456 | -0,00% |
| 24/09/2026 | 4,6457 | -0,21% |
| 23/09/2026 | 4,6557 | -0,31% |
| 22/09/2026 | 4,6700 | -0,32% |
| 21/09/2026 | 4,6850 | +0,19% |
| 18/09/2026 | 4,6763 | -0,63% |
| 17/09/2026 | 4,7061 | -0,19% |
| 16/09/2026 | 4,7152 | -0,02% |
| 15/09/2026 | 4,7160 | +0,17% |
| 14/09/2026 | 4,7082 | -0,22% |
| 11/09/2026 | 4,7185 | -0,08% |
| 10/09/2026 | 4,7225 | -0,42% |
| 09/09/2026 | 4,7424 | +0,54% |
| 08/09/2026 | 4,7170 | +0,31% |
| 07/09/2026 | 4,7023 | +0,04% |
| 04/09/2026 | 4,7005 | +0,13% |
| 03/09/2026 | 4,6942 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1195 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8439 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,6246 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9330 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1062,86 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 71,396 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 177,39 JPY
Saiba mais sobre o Ringgit Malaio ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.