🇿🇦 Rand Sul-africano ZAR
1 EUR = 18,852 ZAR em 19 de agosto de 2026.
O rand é a moeda da África do Sul, país que acolhe uma das maiores comunidades portuguesas em África. O câmbio EUR/ZAR é acompanhado por famílias com ligações aos dois países e por quem viaja ou investe na África do Sul. É uma moeda historicamente volátil.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- ZAR
- Símbolo
- R
- País / região
- África do Sul
- Banco central
- South African Reserve Bank
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 18,852 ZAR
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / ZAR
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/ZAR
| Data | 1 EUR em ZAR | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 18,852 | +0,40% |
| 18/08/2026 | 18,776 | +0,12% |
| 17/08/2026 | 18,754 | +0,30% |
| 14/08/2026 | 18,698 | +0,57% |
| 13/08/2026 | 18,591 | -0,19% |
| 12/08/2026 | 18,627 | -0,23% |
| 11/08/2026 | 18,671 | -0,12% |
| 10/08/2026 | 18,693 | -0,11% |
| 07/08/2026 | 18,714 | -0,59% |
| 06/08/2026 | 18,824 | -0,33% |
| 05/08/2026 | 18,887 | -0,24% |
| 04/08/2026 | 18,932 | -0,35% |
| 03/08/2026 | 18,998 | -0,20% |
| 31/07/2026 | 19,036 | +0,03% |
| 30/07/2026 | 19,030 | -0,16% |
| 29/07/2026 | 19,061 | -0,10% |
| 28/07/2026 | 19,080 | +0,07% |
| 27/07/2026 | 19,066 | -0,54% |
| 24/07/2026 | 19,170 | +2,36% |
| 23/07/2026 | 18,728 | -0,36% |
| 22/07/2026 | 18,795 | +0,10% |
| 21/07/2026 | 18,776 | -0,34% |
| 20/07/2026 | 18,841 | -0,19% |
| 17/07/2026 | 18,877 | +0,55% |
| 16/07/2026 | 18,773 | +0,46% |
| 15/07/2026 | 18,686 | -0,47% |
| 14/07/2026 | 18,775 | +0,43% |
| 13/07/2026 | 18,694 | +0,20% |
| 10/07/2026 | 18,656 | -0,35% |
| 09/07/2026 | 18,721 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Rand Sul-africano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.