🇲🇽 Peso Mexicano MXN
1 EUR = 19,880 MXN em 19 de junho de 2026.
O peso mexicano é a moeda mais negociada da América Latina. Para os portugueses, é sobretudo relevante em viagens ao México, um destino turístico em crescimento.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- MXN
- Símbolo
- MX$
- País / região
- México
- Banco central
- Banco de México
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 19,880 MXN
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / MXN
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/MXN
| Data | 1 EUR em MXN | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 19,880 | -0,26% |
| 18/06/2026 | 19,932 | -0,08% |
| 17/06/2026 | 19,949 | +0,02% |
| 16/06/2026 | 19,945 | -0,16% |
| 15/06/2026 | 19,977 | +0,27% |
| 12/06/2026 | 19,923 | -0,71% |
| 11/06/2026 | 20,065 | -0,51% |
| 10/06/2026 | 20,169 | +0,26% |
| 09/06/2026 | 20,116 | +0,11% |
| 08/06/2026 | 20,095 | -0,04% |
| 05/06/2026 | 20,103 | -0,07% |
| 04/06/2026 | 20,117 | +0,18% |
| 03/06/2026 | 20,082 | -0,26% |
| 02/06/2026 | 20,133 | -0,23% |
| 01/06/2026 | 20,179 | -0,05% |
| 29/05/2026 | 20,191 | -0,05% |
| 28/05/2026 | 20,200 | +0,23% |
| 27/05/2026 | 20,154 | +0,20% |
| 26/05/2026 | 20,113 | +0,04% |
| 25/05/2026 | 20,105 | +0,00% |
| 22/05/2026 | 20,105 | -0,11% |
| 21/05/2026 | 20,126 | -0,11% |
| 20/05/2026 | 20,147 | -0,02% |
| 19/05/2026 | 20,152 | +0,05% |
| 18/05/2026 | 20,142 | -0,30% |
| 15/05/2026 | 20,202 | +0,38% |
| 14/05/2026 | 20,126 | -0,26% |
| 13/05/2026 | 20,177 | -0,34% |
| 12/05/2026 | 20,245 | -0,07% |
| 11/05/2026 | 20,259 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Peso Mexicano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.