🇲🇽 Peso Mexicano MXN
1 EUR = 19,771 MXN em 19 de agosto de 2026.
O peso mexicano é a moeda mais negociada da América Latina. Para os portugueses, é sobretudo relevante em viagens ao México, um destino turístico em crescimento.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- MXN
- Símbolo
- MX$
- País / região
- México
- Banco central
- Banco de México
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 19,771 MXN
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / MXN
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/MXN
| Data | 1 EUR em MXN | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 19,771 | +0,15% |
| 18/08/2026 | 19,741 | +0,11% |
| 17/08/2026 | 19,719 | +0,30% |
| 14/08/2026 | 19,659 | -0,05% |
| 13/08/2026 | 19,669 | -0,14% |
| 12/08/2026 | 19,697 | -0,31% |
| 11/08/2026 | 19,759 | -0,30% |
| 10/08/2026 | 19,818 | +0,15% |
| 07/08/2026 | 19,788 | -0,62% |
| 06/08/2026 | 19,912 | +0,13% |
| 05/08/2026 | 19,887 | -0,10% |
| 04/08/2026 | 19,907 | -0,36% |
| 03/08/2026 | 19,979 | +0,14% |
| 31/07/2026 | 19,951 | -0,09% |
| 30/07/2026 | 19,968 | +0,41% |
| 29/07/2026 | 19,887 | +0,12% |
| 28/07/2026 | 19,863 | -0,09% |
| 27/07/2026 | 19,882 | -0,03% |
| 24/07/2026 | 19,887 | -0,02% |
| 23/07/2026 | 19,891 | +0,07% |
| 22/07/2026 | 19,877 | +0,08% |
| 21/07/2026 | 19,861 | -0,62% |
| 20/07/2026 | 19,984 | -0,04% |
| 17/07/2026 | 19,993 | +0,05% |
| 16/07/2026 | 19,983 | +0,51% |
| 15/07/2026 | 19,881 | -0,39% |
| 14/07/2026 | 19,959 | -0,11% |
| 13/07/2026 | 19,982 | -0,26% |
| 10/07/2026 | 20,034 | -0,17% |
| 09/07/2026 | 20,069 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1605 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8561 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 6,0394 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9402 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1100,66 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 73,948 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,62 JPY
Saiba mais sobre o Peso Mexicano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.