🇵🇭 Peso Filipino PHP
1 EUR = 70,393 PHP em 14 de outubro de 2026.
O peso filipino é a moeda das Filipinas. As Filipinas são um dos maiores recetores de remessas do mundo, e a comunidade filipina em Portugal tem crescido — tornando o câmbio EUR/PHP cada vez mais consultado.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- PHP
- Símbolo
- ₱
- País / região
- Filipinas
- Banco central
- Bangko Sentral ng Pilipinas
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 70,393 PHP
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / PHP
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/PHP
| Data | 1 EUR em PHP | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 70,393 | +0,24% |
| 13/10/2026 | 70,225 | +0,08% |
| 12/10/2026 | 70,169 | -0,32% |
| 09/10/2026 | 70,397 | -0,11% |
| 08/10/2026 | 70,475 | +0,39% |
| 07/10/2026 | 70,203 | -0,71% |
| 06/10/2026 | 70,702 | +0,69% |
| 05/10/2026 | 70,219 | -0,07% |
| 02/10/2026 | 70,265 | -0,97% |
| 01/10/2026 | 70,950 | -0,36% |
| 30/09/2026 | 71,204 | +0,26% |
| 29/09/2026 | 71,022 | -0,11% |
| 28/09/2026 | 71,099 | -0,20% |
| 25/09/2026 | 71,244 | -0,12% |
| 24/09/2026 | 71,328 | -0,06% |
| 23/09/2026 | 71,371 | -0,32% |
| 22/09/2026 | 71,602 | -0,76% |
| 21/09/2026 | 72,151 | +0,25% |
| 18/09/2026 | 71,972 | -0,05% |
| 17/09/2026 | 72,006 | -0,50% |
| 16/09/2026 | 72,370 | -0,13% |
| 15/09/2026 | 72,467 | -0,21% |
| 14/09/2026 | 72,619 | +0,03% |
| 11/09/2026 | 72,600 | -0,12% |
| 10/09/2026 | 72,688 | -0,17% |
| 09/09/2026 | 72,815 | +0,30% |
| 08/09/2026 | 72,597 | -0,28% |
| 07/09/2026 | 72,801 | -0,02% |
| 04/09/2026 | 72,812 | +0,29% |
| 03/09/2026 | 72,605 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Peso Filipino ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.