🇹🇷 Lira Turca TRY
1 EUR = 53,259 TRY em 19 de junho de 2026.
A lira turca é a moeda da Turquia. Tem sido uma das moedas com maior desvalorização da última década, fruto de inflação elevada — o que torna o histórico do câmbio EUR/TRY particularmente impressionante e relevante para quem viaja a Istambul ou à costa turca.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- TRY
- Símbolo
- ₺
- País / região
- Turquia
- Banco central
- Banco Central da Turquia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 53,259 TRY
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / TRY
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/TRY
| Data | 1 EUR em TRY | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 53,259 | +0,05% |
| 18/06/2026 | 53,231 | -0,85% |
| 17/06/2026 | 53,686 | +0,01% |
| 16/06/2026 | 53,680 | -0,07% |
| 15/06/2026 | 53,716 | +0,38% |
| 12/06/2026 | 53,515 | +0,50% |
| 11/06/2026 | 53,249 | +0,02% |
| 10/06/2026 | 53,238 | -0,25% |
| 09/06/2026 | 53,372 | +0,33% |
| 08/06/2026 | 53,199 | -0,83% |
| 05/06/2026 | 53,643 | +0,24% |
| 04/06/2026 | 53,514 | +0,26% |
| 03/06/2026 | 53,375 | -0,23% |
| 02/06/2026 | 53,500 | +0,10% |
| 01/06/2026 | 53,448 | +0,03% |
| 29/05/2026 | 53,430 | +0,20% |
| 28/05/2026 | 53,321 | -0,18% |
| 27/05/2026 | 53,419 | +0,02% |
| 26/05/2026 | 53,407 | +0,34% |
| 25/05/2026 | 53,225 | +0,41% |
| 22/05/2026 | 53,007 | +0,19% |
| 21/05/2026 | 52,906 | +0,05% |
| 20/05/2026 | 52,880 | -0,14% |
| 19/05/2026 | 52,957 | -0,25% |
| 18/05/2026 | 53,092 | +0,25% |
| 15/05/2026 | 52,960 | -0,39% |
| 14/05/2026 | 53,168 | -0,07% |
| 13/05/2026 | 53,207 | -0,16% |
| 12/05/2026 | 53,291 | -0,18% |
| 11/05/2026 | 53,386 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Lira Turca ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.