🇹🇷 Lira Turca TRY
1 EUR = 55,628 TRY em 19 de agosto de 2026.
A lira turca é a moeda da Turquia. Tem sido uma das moedas com maior desvalorização da última década, fruto de inflação elevada — o que torna o histórico do câmbio EUR/TRY particularmente impressionante e relevante para quem viaja a Istambul ou à costa turca.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- TRY
- Símbolo
- ₺
- País / região
- Turquia
- Banco central
- Banco Central da Turquia
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 55,628 TRY
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / TRY
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/TRY
| Data | 1 EUR em TRY | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 55,628 | +0,30% |
| 18/08/2026 | 55,463 | -0,13% |
| 17/08/2026 | 55,533 | +0,26% |
| 14/08/2026 | 55,388 | +0,52% |
| 13/08/2026 | 55,104 | -0,06% |
| 12/08/2026 | 55,136 | +0,11% |
| 11/08/2026 | 55,077 | -0,06% |
| 10/08/2026 | 55,112 | +0,15% |
| 07/08/2026 | 55,029 | +0,17% |
| 06/08/2026 | 54,934 | -0,06% |
| 05/08/2026 | 54,969 | +0,38% |
| 04/08/2026 | 54,761 | -0,13% |
| 03/08/2026 | 54,833 | +0,46% |
| 31/07/2026 | 54,583 | +0,32% |
| 30/07/2026 | 54,411 | +0,88% |
| 29/07/2026 | 53,939 | +0,15% |
| 28/07/2026 | 53,856 | -0,14% |
| 27/07/2026 | 53,933 | +0,13% |
| 24/07/2026 | 53,865 | +0,10% |
| 23/07/2026 | 53,810 | -0,10% |
| 22/07/2026 | 53,866 | -0,02% |
| 21/07/2026 | 53,876 | -0,06% |
| 20/07/2026 | 53,909 | +0,00% |
| 17/07/2026 | 53,907 | -0,09% |
| 16/07/2026 | 53,958 | +0,58% |
| 15/07/2026 | 53,644 | -0,00% |
| 14/07/2026 | 53,646 | -0,07% |
| 13/07/2026 | 53,685 | -0,04% |
| 10/07/2026 | 53,704 | +0,30% |
| 09/07/2026 | 53,541 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Lira Turca ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.