🇷🇴 Leu Romeno RON
1 EUR = 5,3442 RON em 14 de outubro de 2026.
O leu é a moeda da Roménia. A comunidade romena é uma das maiores comunidades estrangeiras em Portugal, o que torna o câmbio EUR/RON relevante para remessas e ligações familiares.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- RON
- Símbolo
- lei
- País / região
- Roménia
- Banco central
- Banca Națională a României
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 5,3442 RON
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / RON
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/RON
| Data | 1 EUR em RON | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 5,3442 | +0,15% |
| 13/10/2026 | 5,3363 | -0,01% |
| 12/10/2026 | 5,3370 | -0,07% |
| 09/10/2026 | 5,3406 | -0,05% |
| 08/10/2026 | 5,3434 | -0,18% |
| 07/10/2026 | 5,3528 | +0,03% |
| 06/10/2026 | 5,3510 | +0,28% |
| 05/10/2026 | 5,3363 | -0,23% |
| 02/10/2026 | 5,3488 | +1,25% |
| 01/10/2026 | 5,2830 | +0,08% |
| 30/09/2026 | 5,2788 | +0,00% |
| 29/09/2026 | 5,2786 | +0,00% |
| 28/09/2026 | 5,2785 | +0,04% |
| 25/09/2026 | 5,2765 | -0,03% |
| 24/09/2026 | 5,2779 | -0,01% |
| 23/09/2026 | 5,2785 | +0,24% |
| 22/09/2026 | 5,2660 | +0,02% |
| 21/09/2026 | 5,2647 | +0,00% |
| 18/09/2026 | 5,2647 | +0,04% |
| 17/09/2026 | 5,2624 | -0,01% |
| 16/09/2026 | 5,2629 | +0,00% |
| 15/09/2026 | 5,2627 | +0,11% |
| 14/09/2026 | 5,2568 | +0,04% |
| 11/09/2026 | 5,2547 | +0,04% |
| 10/09/2026 | 5,2525 | -0,04% |
| 09/09/2026 | 5,2546 | +0,09% |
| 08/09/2026 | 5,2500 | -0,04% |
| 07/09/2026 | 5,2519 | -0,02% |
| 04/09/2026 | 5,2530 | -0,01% |
| 03/09/2026 | 5,2534 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1195 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8439 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,6246 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9330 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1062,86 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 71,396 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 177,39 JPY
Saiba mais sobre o Leu Romeno ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.