🇯🇵 Iene Japonês JPY
1 EUR = 177,39 JPY em 14 de outubro de 2026.
O iene é a moeda do Japão e a terceira mais negociada do mundo. Não tem subdivisões em uso — os preços são sempre em ienes inteiros. Com o Japão cada vez mais popular como destino de viagem dos portugueses, o câmbio EUR/JPY tornou-se uma consulta frequente para planear orçamentos de viagem.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- JPY
- Símbolo
- ¥
- País / região
- Japão
- Banco central
- Banco do Japão
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 177,39 JPY
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / JPY
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/JPY
| Data | 1 EUR em JPY | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 177,39 | +0,27% |
| 13/10/2026 | 176,91 | -0,24% |
| 12/10/2026 | 177,33 | -0,01% |
| 09/10/2026 | 177,34 | +0,16% |
| 08/10/2026 | 177,05 | +0,11% |
| 07/10/2026 | 176,85 | -0,73% |
| 06/10/2026 | 178,15 | +0,49% |
| 05/10/2026 | 177,28 | +0,16% |
| 02/10/2026 | 176,99 | -0,84% |
| 01/10/2026 | 178,49 | +0,12% |
| 30/09/2026 | 178,27 | -0,08% |
| 29/09/2026 | 178,41 | -0,05% |
| 28/09/2026 | 178,50 | -0,67% |
| 25/09/2026 | 179,70 | -0,48% |
| 24/09/2026 | 180,57 | +0,21% |
| 23/09/2026 | 180,20 | +0,02% |
| 22/09/2026 | 180,17 | -0,29% |
| 21/09/2026 | 180,70 | -0,13% |
| 18/09/2026 | 180,94 | +1,23% |
| 17/09/2026 | 178,75 | -0,07% |
| 16/09/2026 | 178,88 | +0,01% |
| 15/09/2026 | 178,86 | +0,19% |
| 14/09/2026 | 178,52 | -0,02% |
| 11/09/2026 | 178,56 | -0,30% |
| 10/09/2026 | 179,09 | +0,28% |
| 09/09/2026 | 178,59 | -0,34% |
| 08/09/2026 | 179,20 | -0,36% |
| 07/09/2026 | 179,85 | -0,96% |
| 04/09/2026 | 181,59 | +0,21% |
| 03/09/2026 | 181,21 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Iene Japonês ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.