🇯🇵 Iene Japonês JPY
1 EUR = 184,88 JPY em 19 de junho de 2026.
O iene é a moeda do Japão e a terceira mais negociada do mundo. Não tem subdivisões em uso — os preços são sempre em ienes inteiros. Com o Japão cada vez mais popular como destino de viagem dos portugueses, o câmbio EUR/JPY tornou-se uma consulta frequente para planear orçamentos de viagem.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- JPY
- Símbolo
- ¥
- País / região
- Japão
- Banco central
- Banco do Japão
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 184,88 JPY
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / JPY
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/JPY
| Data | 1 EUR em JPY | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 184,88 | +0,24% |
| 18/06/2026 | 184,44 | -0,74% |
| 17/06/2026 | 185,82 | -0,06% |
| 16/06/2026 | 185,94 | +0,01% |
| 15/06/2026 | 185,93 | +0,34% |
| 12/06/2026 | 185,30 | +0,05% |
| 11/06/2026 | 185,21 | +0,01% |
| 10/06/2026 | 185,19 | -0,09% |
| 09/06/2026 | 185,35 | +0,41% |
| 08/06/2026 | 184,60 | -0,80% |
| 05/06/2026 | 186,08 | +0,04% |
| 04/06/2026 | 186,01 | +0,19% |
| 03/06/2026 | 185,66 | -0,23% |
| 02/06/2026 | 186,09 | +0,19% |
| 01/06/2026 | 185,74 | +0,16% |
| 29/05/2026 | 185,45 | +0,11% |
| 28/05/2026 | 185,24 | -0,15% |
| 27/05/2026 | 185,52 | +0,16% |
| 26/05/2026 | 185,22 | +0,10% |
| 25/05/2026 | 185,04 | +0,28% |
| 22/05/2026 | 184,53 | -0,03% |
| 21/05/2026 | 184,59 | +0,06% |
| 20/05/2026 | 184,48 | -0,22% |
| 19/05/2026 | 184,89 | -0,02% |
| 18/05/2026 | 184,93 | +0,31% |
| 15/05/2026 | 184,36 | -0,25% |
| 14/05/2026 | 184,83 | +0,00% |
| 13/05/2026 | 184,83 | -0,08% |
| 12/05/2026 | 184,98 | +0,06% |
| 11/05/2026 | 184,87 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Iene Japonês ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.