🇨🇭 Franco Suíço CHF
1 EUR = 0,9330 CHF em 14 de outubro de 2026.
O franco suíço é considerado uma das moedas mais estáveis do mundo e um "porto seguro" em tempos de incerteza. A Suíça acolhe uma das maiores comunidades portuguesas no estrangeiro — centenas de milhar de pessoas — o que faz do câmbio EUR/CHF uma referência diária para remessas, salários e poupanças de milhares de famílias. Desde 2015, quando o SNB abandonou o limite mínimo de 1,20 francos por euro, o franco tem-se apreciado de forma consistente face ao euro.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- CHF
- Símbolo
- CHF
- País / região
- Suíça e Liechtenstein
- Banco central
- Banco Nacional Suíço (SNB)
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 0,9330 CHF
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / CHF
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/CHF
| Data | 1 EUR em CHF | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 0,9330 | +0,19% |
| 13/10/2026 | 0,9312 | +0,00% |
| 12/10/2026 | 0,9312 | -0,01% |
| 09/10/2026 | 0,9313 | -0,14% |
| 08/10/2026 | 0,9326 | +0,18% |
| 07/10/2026 | 0,9309 | -0,53% |
| 06/10/2026 | 0,9359 | +0,52% |
| 05/10/2026 | 0,9311 | +0,34% |
| 02/10/2026 | 0,9279 | -1,67% |
| 01/10/2026 | 0,9437 | -0,43% |
| 30/09/2026 | 0,9478 | +0,18% |
| 29/09/2026 | 0,9461 | -0,03% |
| 28/09/2026 | 0,9464 | +0,20% |
| 25/09/2026 | 0,9445 | +0,38% |
| 24/09/2026 | 0,9409 | +0,20% |
| 23/09/2026 | 0,9390 | -0,03% |
| 22/09/2026 | 0,9393 | -0,48% |
| 21/09/2026 | 0,9438 | -0,25% |
| 18/09/2026 | 0,9462 | -0,04% |
| 17/09/2026 | 0,9466 | +0,18% |
| 16/09/2026 | 0,9449 | +0,08% |
| 15/09/2026 | 0,9441 | +0,11% |
| 14/09/2026 | 0,9431 | -0,21% |
| 11/09/2026 | 0,9451 | +0,20% |
| 10/09/2026 | 0,9432 | +0,30% |
| 09/09/2026 | 0,9404 | -0,22% |
| 08/09/2026 | 0,9425 | +0,21% |
| 07/09/2026 | 0,9405 | +0,00% |
| 04/09/2026 | 0,9405 | +0,16% |
| 03/09/2026 | 0,9390 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Franco Suíço ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.