🇭🇺 Forint Húngaro HUF
1 EUR = 352,68 HUF em 19 de junho de 2026.
O forint é a moeda da Hungria. Budapeste é um destino turístico muito procurado pelos portugueses, e os preços em forints — na casa das centenas ou milhares — tornam o conversor especialmente útil.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- HUF
- Símbolo
- Ft
- País / região
- Hungria
- Banco central
- Magyar Nemzeti Bank
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 352,68 HUF
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / HUF
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/HUF
| Data | 1 EUR em HUF | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 352,68 | -0,03% |
| 18/06/2026 | 352,80 | +0,89% |
| 17/06/2026 | 349,68 | +0,04% |
| 16/06/2026 | 349,53 | -0,27% |
| 15/06/2026 | 350,48 | -0,68% |
| 12/06/2026 | 352,88 | -0,63% |
| 11/06/2026 | 355,10 | -0,42% |
| 10/06/2026 | 356,58 | +0,35% |
| 09/06/2026 | 355,33 | -0,06% |
| 08/06/2026 | 355,55 | +0,40% |
| 05/06/2026 | 354,15 | -0,05% |
| 04/06/2026 | 354,33 | -0,15% |
| 03/06/2026 | 354,85 | +0,09% |
| 02/06/2026 | 354,53 | -0,08% |
| 01/06/2026 | 354,80 | +0,31% |
| 29/05/2026 | 353,69 | -0,45% |
| 28/05/2026 | 355,28 | +0,13% |
| 27/05/2026 | 354,83 | -0,15% |
| 26/05/2026 | 355,35 | -0,28% |
| 25/05/2026 | 356,35 | -0,76% |
| 22/05/2026 | 359,08 | -0,40% |
| 21/05/2026 | 360,53 | -0,21% |
| 20/05/2026 | 361,30 | +0,18% |
| 19/05/2026 | 360,65 | -0,12% |
| 18/05/2026 | 361,08 | +0,36% |
| 15/05/2026 | 359,78 | +0,66% |
| 14/05/2026 | 357,43 | -0,35% |
| 13/05/2026 | 358,70 | +0,41% |
| 12/05/2026 | 357,23 | +0,34% |
| 11/05/2026 | 356,03 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Forint Húngaro ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.