🇸🇬 Dólar de Singapura SGD
1 EUR = 1,4804 SGD em 19 de junho de 2026.
O dólar de Singapura é uma das moedas mais estáveis da Ásia, gerida pela autoridade monetária através da taxa de câmbio em vez das taxas de juro. Relevante para negócios e escalas de viagem na Ásia.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- SGD
- Símbolo
- S$
- País / região
- Singapura
- Banco central
- Monetary Authority of Singapore
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1,4804 SGD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / SGD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/SGD
| Data | 1 EUR em SGD | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 1,4804 | +0,06% |
| 18/06/2026 | 1,4795 | -0,54% |
| 17/06/2026 | 1,4876 | +0,07% |
| 16/06/2026 | 1,4866 | -0,11% |
| 15/06/2026 | 1,4882 | +0,19% |
| 12/06/2026 | 1,4854 | -0,02% |
| 11/06/2026 | 1,4857 | -0,06% |
| 10/06/2026 | 1,4866 | -0,05% |
| 09/06/2026 | 1,4873 | +0,12% |
| 08/06/2026 | 1,4855 | -0,56% |
| 05/06/2026 | 1,4939 | +0,07% |
| 04/06/2026 | 1,4929 | +0,26% |
| 03/06/2026 | 1,4890 | -0,01% |
| 02/06/2026 | 1,4892 | +0,07% |
| 01/06/2026 | 1,4881 | +0,07% |
| 29/05/2026 | 1,4870 | +0,03% |
| 28/05/2026 | 1,4865 | -0,03% |
| 27/05/2026 | 1,4869 | +0,02% |
| 26/05/2026 | 1,4866 | -0,05% |
| 25/05/2026 | 1,4873 | +0,18% |
| 22/05/2026 | 1,4846 | -0,01% |
| 21/05/2026 | 1,4848 | -0,03% |
| 20/05/2026 | 1,4852 | -0,24% |
| 19/05/2026 | 1,4887 | -0,05% |
| 18/05/2026 | 1,4895 | +0,07% |
| 15/05/2026 | 1,4884 | -0,11% |
| 14/05/2026 | 1,4901 | -0,02% |
| 13/05/2026 | 1,4904 | -0,22% |
| 12/05/2026 | 1,4937 | -0,01% |
| 11/05/2026 | 1,4938 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Dólar de Singapura ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.