🇸🇬 Dólar de Singapura SGD
1 EUR = 1,4359 SGD em 14 de outubro de 2026.
O dólar de Singapura é uma das moedas mais estáveis da Ásia, gerida pela autoridade monetária através da taxa de câmbio em vez das taxas de juro. Relevante para negócios e escalas de viagem na Ásia.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- SGD
- Símbolo
- S$
- País / região
- Singapura
- Banco central
- Monetary Authority of Singapore
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1,4359 SGD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / SGD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/SGD
| Data | 1 EUR em SGD | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1,4359 | +0,28% |
| 13/10/2026 | 1,4319 | +0,03% |
| 12/10/2026 | 1,4314 | -0,24% |
| 09/10/2026 | 1,4348 | +0,06% |
| 08/10/2026 | 1,4340 | +0,20% |
| 07/10/2026 | 1,4311 | -0,56% |
| 06/10/2026 | 1,4392 | +0,33% |
| 05/10/2026 | 1,4344 | -0,15% |
| 02/10/2026 | 1,4366 | -0,65% |
| 01/10/2026 | 1,4460 | -0,30% |
| 30/09/2026 | 1,4503 | -0,01% |
| 29/09/2026 | 1,4504 | -0,23% |
| 28/09/2026 | 1,4538 | -0,17% |
| 25/09/2026 | 1,4563 | +0,10% |
| 24/09/2026 | 1,4549 | -0,26% |
| 23/09/2026 | 1,4587 | -0,17% |
| 22/09/2026 | 1,4612 | -0,24% |
| 21/09/2026 | 1,4647 | -0,03% |
| 18/09/2026 | 1,4651 | +0,06% |
| 17/09/2026 | 1,4642 | -0,33% |
| 16/09/2026 | 1,4690 | +0,05% |
| 15/09/2026 | 1,4683 | +0,05% |
| 14/09/2026 | 1,4676 | -0,14% |
| 11/09/2026 | 1,4697 | -0,10% |
| 10/09/2026 | 1,4711 | -0,07% |
| 09/09/2026 | 1,4721 | +0,14% |
| 08/09/2026 | 1,4701 | -0,10% |
| 07/09/2026 | 1,4716 | -0,05% |
| 04/09/2026 | 1,4724 | -0,01% |
| 03/09/2026 | 1,4725 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Dólar de Singapura ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.