🇳🇿 Dólar Neozelandês NZD
1 EUR = 1,9967 NZD em 19 de junho de 2026.
O dólar neozelandês é a moeda da Nova Zelândia, muito ligada às exportações agrícolas do país. Relevante para viagens e programas de visto de trabalho-férias.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- NZD
- Símbolo
- NZ$
- País / região
- Nova Zelândia
- Banco central
- Reserve Bank of New Zealand
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1,9967 NZD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / NZD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/NZD
| Data | 1 EUR em NZD | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 1,9967 | +0,39% |
| 18/06/2026 | 1,9889 | -0,32% |
| 17/06/2026 | 1,9952 | +0,23% |
| 16/06/2026 | 1,9906 | +0,12% |
| 15/06/2026 | 1,9882 | +0,11% |
| 12/06/2026 | 1,9860 | -0,40% |
| 11/06/2026 | 1,9940 | +0,31% |
| 10/06/2026 | 1,9879 | +0,35% |
| 09/06/2026 | 1,9810 | +0,09% |
| 08/06/2026 | 1,9792 | -0,07% |
| 05/06/2026 | 1,9806 | +0,08% |
| 04/06/2026 | 1,9791 | +0,49% |
| 03/06/2026 | 1,9695 | +0,39% |
| 02/06/2026 | 1,9618 | +0,31% |
| 01/06/2026 | 1,9558 | +0,34% |
| 29/05/2026 | 1,9491 | -1,13% |
| 28/05/2026 | 1,9713 | -0,31% |
| 27/05/2026 | 1,9774 | -0,70% |
| 26/05/2026 | 1,9913 | +0,47% |
| 25/05/2026 | 1,9820 | +0,02% |
| 22/05/2026 | 1,9817 | +0,08% |
| 21/05/2026 | 1,9802 | -0,20% |
| 20/05/2026 | 1,9841 | -0,20% |
| 19/05/2026 | 1,9880 | +0,11% |
| 18/05/2026 | 1,9858 | -0,25% |
| 15/05/2026 | 1,9908 | +0,88% |
| 14/05/2026 | 1,9734 | -0,08% |
| 13/05/2026 | 1,9749 | +0,03% |
| 12/05/2026 | 1,9743 | -0,21% |
| 11/05/2026 | 1,9785 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Dólar Neozelandês ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.