🇭🇰 Dólar de Hong Kong HKD
1 EUR = 8,7859 HKD em 14 de outubro de 2026.
O dólar de Hong Kong está indexado ao dólar americano numa banda estreita (7,75–7,85 HKD por USD) desde 1983, pelo que o câmbio EUR/HKD acompanha de perto o EUR/USD. A pataca de Macau, por sua vez, está indexada ao dólar de Hong Kong.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- HKD
- Símbolo
- HK$
- País / região
- Hong Kong (RAE da China)
- Banco central
- Hong Kong Monetary Authority
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 8,7859 HKD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / HKD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/HKD
| Data | 1 EUR em HKD | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 8,7859 | +0,06% |
| 13/10/2026 | 8,7802 | +0,07% |
| 12/10/2026 | 8,7743 | -0,22% |
| 09/10/2026 | 8,7940 | +0,18% |
| 08/10/2026 | 8,7783 | +0,07% |
| 07/10/2026 | 8,7722 | -0,81% |
| 06/10/2026 | 8,8438 | +0,58% |
| 05/10/2026 | 8,7925 | -0,18% |
| 02/10/2026 | 8,8084 | -0,65% |
| 01/10/2026 | 8,8658 | -0,49% |
| 30/09/2026 | 8,9095 | +0,00% |
| 29/09/2026 | 8,9091 | -0,19% |
| 28/09/2026 | 8,9258 | -0,21% |
| 25/09/2026 | 8,9445 | +0,33% |
| 24/09/2026 | 8,9148 | -0,40% |
| 23/09/2026 | 8,9506 | -0,45% |
| 22/09/2026 | 8,9909 | -0,26% |
| 21/09/2026 | 9,0144 | +0,27% |
| 18/09/2026 | 8,9903 | -0,19% |
| 17/09/2026 | 9,0071 | -0,48% |
| 16/09/2026 | 9,0507 | -0,01% |
| 15/09/2026 | 9,0518 | -0,09% |
| 14/09/2026 | 9,0599 | -0,34% |
| 11/09/2026 | 9,0904 | -0,20% |
| 10/09/2026 | 9,1083 | -0,32% |
| 09/09/2026 | 9,1378 | +0,34% |
| 08/09/2026 | 9,1068 | -0,06% |
| 07/09/2026 | 9,1119 | -0,00% |
| 04/09/2026 | 9,1120 | +0,05% |
| 03/09/2026 | 9,1078 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Dólar de Hong Kong ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.