🇭🇰 Dólar de Hong Kong HKD
1 EUR = 8,9887 HKD em 19 de junho de 2026.
O dólar de Hong Kong está indexado ao dólar americano numa banda estreita (7,75–7,85 HKD por USD) desde 1983, pelo que o câmbio EUR/HKD acompanha de perto o EUR/USD. A pataca de Macau, por sua vez, está indexada ao dólar de Hong Kong.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- HKD
- Símbolo
- HK$
- País / região
- Hong Kong (RAE da China)
- Banco central
- Hong Kong Monetary Authority
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 8,9887 HKD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / HKD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/HKD
| Data | 1 EUR em HKD | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 8,9887 | +0,07% |
| 18/06/2026 | 8,9827 | -1,09% |
| 17/06/2026 | 9,0821 | +0,00% |
| 16/06/2026 | 9,0821 | -0,12% |
| 15/06/2026 | 9,0930 | +0,33% |
| 12/06/2026 | 9,0633 | +0,25% |
| 11/06/2026 | 9,0410 | -0,02% |
| 10/06/2026 | 9,0426 | -0,29% |
| 09/06/2026 | 9,0691 | +0,29% |
| 08/06/2026 | 9,0427 | -0,83% |
| 05/06/2026 | 9,1185 | +0,00% |
| 04/06/2026 | 9,1185 | +0,19% |
| 03/06/2026 | 9,1012 | -0,31% |
| 02/06/2026 | 9,1298 | +0,03% |
| 01/06/2026 | 9,1271 | +0,04% |
| 29/05/2026 | 9,1238 | +0,25% |
| 28/05/2026 | 9,1015 | -0,17% |
| 27/05/2026 | 9,1173 | +0,01% |
| 26/05/2026 | 9,1161 | -0,06% |
| 25/05/2026 | 9,1214 | +0,38% |
| 22/05/2026 | 9,0865 | -0,01% |
| 21/05/2026 | 9,0873 | +0,01% |
| 20/05/2026 | 9,0861 | -0,17% |
| 19/05/2026 | 9,1015 | -0,21% |
| 18/05/2026 | 9,1211 | +0,16% |
| 15/05/2026 | 9,1065 | -0,65% |
| 14/05/2026 | 9,1662 | -0,08% |
| 13/05/2026 | 9,1735 | -0,17% |
| 12/05/2026 | 9,1887 | -0,24% |
| 11/05/2026 | 9,2112 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Dólar de Hong Kong ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.