🇭🇰 Dólar de Hong Kong HKD
1 EUR = 9,1002 HKD em 19 de agosto de 2026.
O dólar de Hong Kong está indexado ao dólar americano numa banda estreita (7,75–7,85 HKD por USD) desde 1983, pelo que o câmbio EUR/HKD acompanha de perto o EUR/USD. A pataca de Macau, por sua vez, está indexada ao dólar de Hong Kong.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- HKD
- Símbolo
- HK$
- País / região
- Hong Kong (RAE da China)
- Banco central
- Hong Kong Monetary Authority
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 9,1002 HKD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / HKD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/HKD
| Data | 1 EUR em HKD | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 9,1002 | +0,22% |
| 18/08/2026 | 9,0799 | -0,17% |
| 17/08/2026 | 9,0951 | +0,20% |
| 14/08/2026 | 9,0770 | +0,29% |
| 13/08/2026 | 9,0506 | -0,10% |
| 12/08/2026 | 9,0594 | +0,05% |
| 11/08/2026 | 9,0546 | -0,12% |
| 10/08/2026 | 9,0653 | +0,18% |
| 07/08/2026 | 9,0491 | -0,06% |
| 06/08/2026 | 9,0542 | -0,08% |
| 05/08/2026 | 9,0619 | +0,34% |
| 04/08/2026 | 9,0316 | -0,16% |
| 03/08/2026 | 9,0464 | +0,43% |
| 31/07/2026 | 9,0079 | +0,07% |
| 30/07/2026 | 9,0018 | +0,87% |
| 29/07/2026 | 8,9246 | +0,12% |
| 28/07/2026 | 8,9136 | -0,20% |
| 27/07/2026 | 8,9313 | +0,10% |
| 24/07/2026 | 8,9225 | -0,12% |
| 23/07/2026 | 8,9328 | -0,13% |
| 22/07/2026 | 8,9443 | -0,09% |
| 21/07/2026 | 8,9525 | -0,07% |
| 20/07/2026 | 8,9587 | -0,07% |
| 17/07/2026 | 8,9653 | -0,27% |
| 16/07/2026 | 8,9898 | +0,54% |
| 15/07/2026 | 8,9412 | +0,03% |
| 14/07/2026 | 8,9387 | -0,18% |
| 13/07/2026 | 8,9548 | -0,07% |
| 10/07/2026 | 8,9611 | +0,01% |
| 09/07/2026 | 8,9605 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Dólar de Hong Kong ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.