🇨🇦 Dólar Canadiano CAD
1 EUR = 1,6098 CAD em 19 de agosto de 2026.
O dólar canadiano é a moeda do Canadá, país que acolhe uma das maiores comunidades luso-descendentes do mundo, sobretudo em Toronto e Montreal. O câmbio EUR/CAD é relevante para remessas familiares, reformas pagas a partir do Canadá e viagens. Por ser a moeda de um grande exportador de petróleo e matérias-primas, o dólar canadiano tende a acompanhar os preços da energia.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- CAD
- Símbolo
- C$
- País / região
- Canadá
- Banco central
- Bank of Canada
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1,6098 CAD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / CAD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/CAD
| Data | 1 EUR em CAD | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 1,6098 | +0,24% |
| 18/08/2026 | 1,6060 | -0,04% |
| 17/08/2026 | 1,6067 | +0,11% |
| 14/08/2026 | 1,6049 | -0,25% |
| 13/08/2026 | 1,6089 | +0,07% |
| 12/08/2026 | 1,6077 | -0,04% |
| 11/08/2026 | 1,6084 | -0,15% |
| 10/08/2026 | 1,6108 | -0,32% |
| 07/08/2026 | 1,6160 | +0,02% |
| 06/08/2026 | 1,6156 | -0,46% |
| 05/08/2026 | 1,6230 | +0,24% |
| 04/08/2026 | 1,6191 | +0,06% |
| 03/08/2026 | 1,6181 | +0,34% |
| 31/07/2026 | 1,6126 | +0,04% |
| 30/07/2026 | 1,6119 | +0,42% |
| 29/07/2026 | 1,6051 | +0,09% |
| 28/07/2026 | 1,6036 | -0,17% |
| 27/07/2026 | 1,6064 | +0,24% |
| 24/07/2026 | 1,6026 | -0,05% |
| 23/07/2026 | 1,6034 | -0,23% |
| 22/07/2026 | 1,6071 | +0,01% |
| 21/07/2026 | 1,6069 | +0,23% |
| 20/07/2026 | 1,6032 | -0,02% |
| 17/07/2026 | 1,6035 | -0,29% |
| 16/07/2026 | 1,6082 | +0,18% |
| 15/07/2026 | 1,6053 | -0,26% |
| 14/07/2026 | 1,6095 | -0,33% |
| 13/07/2026 | 1,6148 | -0,18% |
| 10/07/2026 | 1,6177 | -0,15% |
| 09/07/2026 | 1,6202 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Dólar Canadiano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.