🇨🇦 Dólar Canadiano CAD
1 EUR = 1,5918 CAD em 14 de outubro de 2026.
O dólar canadiano é a moeda do Canadá, país que acolhe uma das maiores comunidades luso-descendentes do mundo, sobretudo em Toronto e Montreal. O câmbio EUR/CAD é relevante para remessas familiares, reformas pagas a partir do Canadá e viagens. Por ser a moeda de um grande exportador de petróleo e matérias-primas, o dólar canadiano tende a acompanhar os preços da energia.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- CAD
- Símbolo
- C$
- País / região
- Canadá
- Banco central
- Bank of Canada
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 1,5918 CAD
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / CAD
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/CAD
| Data | 1 EUR em CAD | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1,5918 | -0,09% |
| 13/10/2026 | 1,5933 | -0,08% |
| 12/10/2026 | 1,5946 | +0,03% |
| 09/10/2026 | 1,5942 | -0,07% |
| 08/10/2026 | 1,5953 | +0,14% |
| 07/10/2026 | 1,5931 | -0,79% |
| 06/10/2026 | 1,6058 | +0,56% |
| 05/10/2026 | 1,5969 | -0,09% |
| 02/10/2026 | 1,5984 | -0,69% |
| 01/10/2026 | 1,6095 | -0,06% |
| 30/09/2026 | 1,6105 | +0,02% |
| 29/09/2026 | 1,6101 | -0,11% |
| 28/09/2026 | 1,6118 | -0,06% |
| 25/09/2026 | 1,6127 | +0,50% |
| 24/09/2026 | 1,6047 | -0,19% |
| 23/09/2026 | 1,6077 | -0,14% |
| 22/09/2026 | 1,6099 | +0,05% |
| 21/09/2026 | 1,6091 | +0,22% |
| 18/09/2026 | 1,6056 | -0,07% |
| 17/09/2026 | 1,6068 | -0,09% |
| 16/09/2026 | 1,6082 | +0,12% |
| 15/09/2026 | 1,6062 | +0,13% |
| 14/09/2026 | 1,6041 | -0,14% |
| 11/09/2026 | 1,6064 | +0,09% |
| 10/09/2026 | 1,6049 | +0,04% |
| 09/09/2026 | 1,6043 | +0,06% |
| 08/09/2026 | 1,6033 | -0,18% |
| 07/09/2026 | 1,6062 | +0,15% |
| 04/09/2026 | 1,6038 | +0,12% |
| 03/09/2026 | 1,6019 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Dólar Canadiano ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.