🇸🇪 Coroa Sueca SEK
1 EUR = 10,974 SEK em 19 de junho de 2026.
A coroa sueca é a moeda da Suécia, que apesar de pertencer à União Europeia não adotou o euro. Relevante para viagens, trabalho e negócios na Suécia.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- SEK
- Símbolo
- kr
- País / região
- Suécia
- Banco central
- Sveriges Riksbank
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 10,974 SEK
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / SEK
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/SEK
| Data | 1 EUR em SEK | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 10,974 | -0,10% |
| 18/06/2026 | 10,985 | +0,86% |
| 17/06/2026 | 10,891 | -0,06% |
| 16/06/2026 | 10,897 | -0,00% |
| 15/06/2026 | 10,898 | -0,28% |
| 12/06/2026 | 10,928 | -0,60% |
| 11/06/2026 | 10,994 | +0,26% |
| 10/06/2026 | 10,966 | +0,74% |
| 09/06/2026 | 10,885 | +0,08% |
| 08/06/2026 | 10,876 | +0,08% |
| 05/06/2026 | 10,868 | -0,12% |
| 04/06/2026 | 10,880 | -0,03% |
| 03/06/2026 | 10,884 | +0,55% |
| 02/06/2026 | 10,825 | +0,33% |
| 01/06/2026 | 10,789 | +0,16% |
| 29/05/2026 | 10,772 | -0,46% |
| 28/05/2026 | 10,822 | +0,30% |
| 27/05/2026 | 10,790 | -0,32% |
| 26/05/2026 | 10,825 | +0,26% |
| 25/05/2026 | 10,797 | -0,67% |
| 22/05/2026 | 10,870 | +0,07% |
| 21/05/2026 | 10,862 | -0,15% |
| 20/05/2026 | 10,878 | -0,29% |
| 19/05/2026 | 10,909 | -0,34% |
| 18/05/2026 | 10,947 | -0,32% |
| 15/05/2026 | 10,982 | +0,62% |
| 14/05/2026 | 10,915 | -0,00% |
| 13/05/2026 | 10,915 | +0,20% |
| 12/05/2026 | 10,894 | +0,16% |
| 11/05/2026 | 10,877 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Coroa Sueca ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.