🇸🇪 Coroa Sueca SEK
1 EUR = 11,039 SEK em 19 de agosto de 2026.
A coroa sueca é a moeda da Suécia, que apesar de pertencer à União Europeia não adotou o euro. Relevante para viagens, trabalho e negócios na Suécia.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- SEK
- Símbolo
- kr
- País / região
- Suécia
- Banco central
- Sveriges Riksbank
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 11,039 SEK
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / SEK
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/SEK
| Data | 1 EUR em SEK | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 11,039 | +0,11% |
| 18/08/2026 | 11,026 | +0,23% |
| 17/08/2026 | 11,001 | +0,02% |
| 14/08/2026 | 10,999 | -0,27% |
| 13/08/2026 | 11,029 | +0,29% |
| 12/08/2026 | 10,997 | +0,30% |
| 11/08/2026 | 10,964 | -0,02% |
| 10/08/2026 | 10,966 | +0,18% |
| 07/08/2026 | 10,946 | +0,20% |
| 06/08/2026 | 10,924 | -0,36% |
| 05/08/2026 | 10,964 | -0,26% |
| 04/08/2026 | 10,993 | +0,07% |
| 03/08/2026 | 10,985 | -0,01% |
| 31/07/2026 | 10,986 | -0,22% |
| 30/07/2026 | 11,010 | -0,39% |
| 29/07/2026 | 11,053 | -0,09% |
| 28/07/2026 | 11,063 | +0,16% |
| 27/07/2026 | 11,045 | -0,09% |
| 24/07/2026 | 11,055 | -0,37% |
| 23/07/2026 | 11,096 | +0,16% |
| 22/07/2026 | 11,078 | +0,26% |
| 21/07/2026 | 11,049 | +0,03% |
| 20/07/2026 | 11,045 | +0,04% |
| 17/07/2026 | 11,041 | +0,11% |
| 16/07/2026 | 11,029 | -0,17% |
| 15/07/2026 | 11,047 | +0,10% |
| 14/07/2026 | 11,036 | +0,08% |
| 13/07/2026 | 11,027 | +0,11% |
| 10/07/2026 | 11,015 | -0,43% |
| 09/07/2026 | 11,062 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1605 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8561 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 6,0394 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9402 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1100,66 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 73,948 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,62 JPY
Saiba mais sobre o Coroa Sueca ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.