🇳🇴 Coroa Norueguesa NOK
1 EUR = 10,604 NOK em 14 de outubro de 2026.
A coroa norueguesa é a moeda da Noruega. Por ser a moeda de um grande exportador de petróleo e gás, tende a acompanhar os preços da energia. Relevante para a comunidade portuguesa na Noruega e para viagens.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- NOK
- Símbolo
- kr
- País / região
- Noruega
- Banco central
- Norges Bank
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 10,604 NOK
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / NOK
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/NOK
| Data | 1 EUR em NOK | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 10,604 | -0,61% |
| 13/10/2026 | 10,669 | -0,25% |
| 12/10/2026 | 10,696 | -0,19% |
| 09/10/2026 | 10,716 | -0,01% |
| 08/10/2026 | 10,717 | +0,05% |
| 07/10/2026 | 10,712 | -0,61% |
| 06/10/2026 | 10,778 | +0,19% |
| 05/10/2026 | 10,758 | -0,68% |
| 02/10/2026 | 10,832 | -0,40% |
| 01/10/2026 | 10,875 | -0,24% |
| 30/09/2026 | 10,902 | +0,26% |
| 29/09/2026 | 10,874 | +0,52% |
| 28/09/2026 | 10,817 | -0,21% |
| 25/09/2026 | 10,840 | +0,47% |
| 24/09/2026 | 10,790 | -0,09% |
| 23/09/2026 | 10,799 | -0,02% |
| 22/09/2026 | 10,801 | -0,11% |
| 21/09/2026 | 10,813 | +0,03% |
| 18/09/2026 | 10,810 | -0,14% |
| 17/09/2026 | 10,825 | +0,34% |
| 16/09/2026 | 10,789 | +0,03% |
| 15/09/2026 | 10,785 | +0,17% |
| 14/09/2026 | 10,767 | -0,13% |
| 11/09/2026 | 10,781 | +0,16% |
| 10/09/2026 | 10,764 | +0,62% |
| 09/09/2026 | 10,698 | -0,44% |
| 08/09/2026 | 10,745 | -0,27% |
| 07/09/2026 | 10,774 | -0,27% |
| 04/09/2026 | 10,804 | -0,03% |
| 03/09/2026 | 10,806 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Coroa Norueguesa ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.