🇳🇴 Coroa Norueguesa NOK
1 EUR = 10,911 NOK em 19 de agosto de 2026.
A coroa norueguesa é a moeda da Noruega. Por ser a moeda de um grande exportador de petróleo e gás, tende a acompanhar os preços da energia. Relevante para a comunidade portuguesa na Noruega e para viagens.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- NOK
- Símbolo
- kr
- País / região
- Noruega
- Banco central
- Norges Bank
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 10,911 NOK
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / NOK
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/NOK
| Data | 1 EUR em NOK | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 10,911 | +0,07% |
| 18/08/2026 | 10,903 | -0,19% |
| 17/08/2026 | 10,924 | -0,08% |
| 14/08/2026 | 10,933 | -0,49% |
| 13/08/2026 | 10,986 | +0,46% |
| 12/08/2026 | 10,936 | -0,31% |
| 11/08/2026 | 10,971 | -0,14% |
| 10/08/2026 | 10,986 | +0,10% |
| 07/08/2026 | 10,975 | -0,23% |
| 06/08/2026 | 11,000 | +0,15% |
| 05/08/2026 | 10,984 | -0,08% |
| 04/08/2026 | 10,993 | -0,04% |
| 03/08/2026 | 10,997 | +0,50% |
| 31/07/2026 | 10,942 | -0,31% |
| 30/07/2026 | 10,976 | -0,20% |
| 29/07/2026 | 10,998 | -0,07% |
| 28/07/2026 | 11,006 | +0,19% |
| 27/07/2026 | 10,985 | +0,89% |
| 24/07/2026 | 10,888 | -0,59% |
| 23/07/2026 | 10,953 | +0,05% |
| 22/07/2026 | 10,947 | -0,36% |
| 21/07/2026 | 10,987 | -0,50% |
| 20/07/2026 | 11,042 | +0,03% |
| 17/07/2026 | 11,039 | -0,23% |
| 16/07/2026 | 11,064 | -0,29% |
| 15/07/2026 | 11,096 | +0,17% |
| 14/07/2026 | 11,077 | -0,74% |
| 13/07/2026 | 11,160 | +0,10% |
| 10/07/2026 | 11,149 | +0,16% |
| 09/07/2026 | 11,131 | — |
Outros câmbios populares
Saiba mais sobre o Coroa Norueguesa ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.