🇮🇸 Coroa Islandesa ISK
1 EUR = 144,00 ISK em 19 de junho de 2026.
A coroa islandesa é a moeda da Islândia, um destino de natureza cada vez mais popular. Os preços são em coroas inteiras, sem subdivisões em uso.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- ISK
- Símbolo
- kr
- País / região
- Islândia
- Banco central
- Seðlabanki Íslands
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 144,00 ISK
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / ISK
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/ISK
| Data | 1 EUR em ISK | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 144,00 | -0,28% |
| 18/06/2026 | 144,40 | +0,00% |
| 17/06/2026 | 144,40 | +0,00% |
| 16/06/2026 | 144,40 | -0,28% |
| 15/06/2026 | 144,80 | +0,42% |
| 12/06/2026 | 144,20 | +0,28% |
| 11/06/2026 | 143,80 | +0,28% |
| 10/06/2026 | 143,40 | -0,14% |
| 09/06/2026 | 143,60 | +0,00% |
| 08/06/2026 | 143,60 | -0,14% |
| 05/06/2026 | 143,80 | +0,14% |
| 04/06/2026 | 143,60 | +0,14% |
| 03/06/2026 | 143,40 | -0,14% |
| 02/06/2026 | 143,60 | -0,14% |
| 01/06/2026 | 143,80 | +0,28% |
| 29/05/2026 | 143,40 | +0,14% |
| 28/05/2026 | 143,20 | -0,14% |
| 27/05/2026 | 143,40 | -0,14% |
| 26/05/2026 | 143,60 | +0,00% |
| 25/05/2026 | 143,60 | +0,00% |
| 22/05/2026 | 143,60 | +0,14% |
| 21/05/2026 | 143,40 | +0,00% |
| 20/05/2026 | 143,40 | +0,00% |
| 19/05/2026 | 143,40 | +0,00% |
| 18/05/2026 | 143,40 | -0,14% |
| 15/05/2026 | 143,60 | +0,00% |
| 14/05/2026 | 143,60 | +0,00% |
| 13/05/2026 | 143,60 | -0,14% |
| 12/05/2026 | 143,80 | +0,00% |
| 11/05/2026 | 143,80 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Coroa Islandesa ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.