🇮🇸 Coroa Islandesa ISK
1 EUR = 136,40 ISK em 14 de outubro de 2026.
A coroa islandesa é a moeda da Islândia, um destino de natureza cada vez mais popular. Os preços são em coroas inteiras, sem subdivisões em uso.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- ISK
- Símbolo
- kr
- País / região
- Islândia
- Banco central
- Seðlabanki Íslands
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 136,40 ISK
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026
Evolução face ao euro
EUR / ISK
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/ISK
| Data | 1 EUR em ISK | Variação |
|---|---|---|
| 14/10/2026 | 136,40 | +0,15% |
| 13/10/2026 | 136,20 | -0,15% |
| 12/10/2026 | 136,40 | -0,29% |
| 09/10/2026 | 136,80 | -0,15% |
| 08/10/2026 | 137,00 | +0,00% |
| 07/10/2026 | 137,00 | -0,15% |
| 06/10/2026 | 137,20 | +0,15% |
| 05/10/2026 | 137,00 | +0,00% |
| 02/10/2026 | 137,00 | +0,00% |
| 01/10/2026 | 137,00 | +0,00% |
| 30/09/2026 | 137,00 | +0,15% |
| 29/09/2026 | 136,80 | -0,15% |
| 28/09/2026 | 137,00 | +0,29% |
| 25/09/2026 | 136,60 | -1,01% |
| 24/09/2026 | 138,00 | +0,00% |
| 23/09/2026 | 138,00 | -0,29% |
| 22/09/2026 | 138,40 | -0,29% |
| 21/09/2026 | 138,80 | -0,43% |
| 18/09/2026 | 139,40 | -0,29% |
| 17/09/2026 | 139,80 | +0,00% |
| 16/09/2026 | 139,80 | -0,14% |
| 15/09/2026 | 140,00 | +0,14% |
| 14/09/2026 | 139,80 | +0,14% |
| 11/09/2026 | 139,60 | -0,29% |
| 10/09/2026 | 140,00 | -0,28% |
| 09/09/2026 | 140,40 | +0,00% |
| 08/09/2026 | 140,40 | -0,28% |
| 07/09/2026 | 140,80 | +0,00% |
| 04/09/2026 | 140,80 | +0,14% |
| 03/09/2026 | 140,60 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1195 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8439 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,6246 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9330 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1062,86 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 71,396 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 177,39 JPY
Saiba mais sobre o Coroa Islandesa ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 14 de outubro de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.