🇩🇰 Coroa Dinamarquesa DKK
1 EUR = 7,4746 DKK em 19 de junho de 2026.
A coroa dinamarquesa é a moeda da Dinamarca e está ligada ao euro através do mecanismo MTC II, variando muito pouco em torno de 7,46 coroas por euro. Na prática, o câmbio é quase fixo.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- DKK
- Símbolo
- kr
- País / região
- Dinamarca
- Banco central
- Danmarks Nationalbank
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 7,4746 DKK
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026
Evolução face ao euro
EUR / DKK
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/DKK
| Data | 1 EUR em DKK | Variação |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 7,4746 | -0,00% |
| 18/06/2026 | 7,4747 | -0,00% |
| 17/06/2026 | 7,4749 | +0,00% |
| 16/06/2026 | 7,4747 | +0,01% |
| 15/06/2026 | 7,4740 | -0,01% |
| 12/06/2026 | 7,4744 | +0,00% |
| 11/06/2026 | 7,4743 | -0,00% |
| 10/06/2026 | 7,4745 | +0,00% |
| 09/06/2026 | 7,4742 | +0,00% |
| 08/06/2026 | 7,4740 | -0,00% |
| 05/06/2026 | 7,4743 | +0,00% |
| 04/06/2026 | 7,4742 | +0,00% |
| 03/06/2026 | 7,4739 | -0,00% |
| 02/06/2026 | 7,4740 | +0,00% |
| 01/06/2026 | 7,4737 | +0,01% |
| 29/05/2026 | 7,4731 | +0,00% |
| 28/05/2026 | 7,4729 | +0,00% |
| 27/05/2026 | 7,4726 | +0,01% |
| 26/05/2026 | 7,4721 | +0,00% |
| 25/05/2026 | 7,4719 | -0,02% |
| 22/05/2026 | 7,4731 | +0,00% |
| 21/05/2026 | 7,4730 | -0,00% |
| 20/05/2026 | 7,4732 | +0,00% |
| 19/05/2026 | 7,4731 | -0,00% |
| 18/05/2026 | 7,4733 | +0,01% |
| 15/05/2026 | 7,4728 | -0,00% |
| 14/05/2026 | 7,4729 | -0,01% |
| 13/05/2026 | 7,4738 | +0,01% |
| 12/05/2026 | 7,4729 | +0,00% |
| 11/05/2026 | 7,4726 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1467 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8665 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 5,9173 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9248 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1093,92 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 74,030 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,88 JPY
Saiba mais sobre o Coroa Dinamarquesa ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de junho de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.