🇨🇿 Coroa Checa CZK
1 EUR = 24,163 CZK em 19 de agosto de 2026.
A coroa checa é a moeda da Chéquia. Praga é um dos destinos de cidade mais populares entre os portugueses, o que torna o câmbio EUR/CZK útil para orçamentos de viagem.
Ficha da moeda
- Código ISO 4217
- CZK
- Símbolo
- Kč
- País / região
- Chéquia
- Banco central
- Česká národní banka
- Câmbio face ao euro
- 1 EUR = 24,163 CZK
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026
Evolução face ao euro
EUR / CZK
Taxas de referência diárias do Banco Central Europeu
Histórico recente
Últimos 30 dias úteis — EUR/CZK
| Data | 1 EUR em CZK | Variação |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | 24,163 | -0,07% |
| 18/08/2026 | 24,179 | -0,09% |
| 17/08/2026 | 24,201 | -0,02% |
| 14/08/2026 | 24,205 | -0,09% |
| 13/08/2026 | 24,226 | -0,12% |
| 12/08/2026 | 24,254 | +0,05% |
| 11/08/2026 | 24,243 | -0,04% |
| 10/08/2026 | 24,252 | -0,04% |
| 07/08/2026 | 24,261 | +0,21% |
| 06/08/2026 | 24,210 | +0,06% |
| 05/08/2026 | 24,195 | -0,02% |
| 04/08/2026 | 24,200 | -0,02% |
| 03/08/2026 | 24,206 | -0,02% |
| 31/07/2026 | 24,212 | +0,19% |
| 30/07/2026 | 24,167 | -0,10% |
| 29/07/2026 | 24,190 | +0,01% |
| 28/07/2026 | 24,187 | +0,13% |
| 27/07/2026 | 24,156 | +0,03% |
| 24/07/2026 | 24,149 | -0,16% |
| 23/07/2026 | 24,187 | +0,09% |
| 22/07/2026 | 24,166 | -0,01% |
| 21/07/2026 | 24,168 | -0,09% |
| 20/07/2026 | 24,190 | -0,06% |
| 17/07/2026 | 24,205 | +0,05% |
| 16/07/2026 | 24,194 | -0,16% |
| 15/07/2026 | 24,233 | -0,21% |
| 14/07/2026 | 24,284 | +0,09% |
| 13/07/2026 | 24,262 | +0,01% |
| 10/07/2026 | 24,259 | +0,02% |
| 09/07/2026 | 24,254 | — |
Outros câmbios populares
🇺🇸 Euro – Dólar Americano 1 EUR = 1,1605 USD 🇬🇧 Euro – Libra Esterlina 1 EUR = 0,8561 GBP 🇧🇷 Euro – Real Brasileiro 1 EUR = 6,0394 BRL 🇨🇭 Euro – Franco Suíço 1 EUR = 0,9402 CHF 🇦🇴 Euro – Kwanza Angolano 1 EUR = 1100,66 AOA 🇨🇻 Euro – Escudo Cabo-verdiano 1 EUR = 110,27 CVE 🇲🇿 Euro – Metical Moçambicano 1 EUR = 73,948 MZN 🇯🇵 Euro – Iene Japonês 1 EUR = 184,62 JPY
Saiba mais sobre o Coroa Checa ou sobre o Euro.
Taxa de referência do Banco Central Europeu de 19 de agosto de 2026. As taxas apresentadas são informativas e não constituem aconselhamento financeiro.