🇦🇺 Câmbio Euro–Dólar Australiano em 2006
Em 2006, 1 euro valeu em média 1,6668 AUD, entre um mínimo de 1,5974 e um máximo de 1,7260 AUD (taxas de referência do BCE, 255 dias úteis).
Abertura (02/01/2006) 1,6125
Fecho (29/12/2006) 1,6691
Máximo 1,7260
Mínimo 1,5974
Média 1,6668
1 EUR em AUD · valores de referência do Banco Central Europeu para 2006.
Conversão à taxa de fecho de 2006
Euro → Dólar Australiano
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,67 A$ |
| 5 € | 8,35 A$ |
| 10 € | 16,69 A$ |
| 25 € | 41,73 A$ |
| 50 € | 83,46 A$ |
| 100 € | 166,91 A$ |
| 250 € | 417,28 A$ |
| 500 € | 834,55 A$ |
| 1000 € | 1669,10 A$ |
| 5000 € | 8345,50 A$ |
| 10 000 € | 16 691,00 A$ |
Dólar Australiano → Euro
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 A$ | 0,60 € |
| 5 A$ | 3,00 € |
| 10 A$ | 5,99 € |
| 25 A$ | 14,98 € |
| 50 A$ | 29,96 € |
| 100 A$ | 59,91 € |
| 250 A$ | 149,78 € |
| 500 A$ | 299,56 € |
| 1000 A$ | 599,13 € |
| 5000 A$ | 2995,63 € |
| 10 000 A$ | 5991,25 € |
Dados de referência do Banco Central Europeu. Câmbio atual em Euro – Dólar Australiano · ficha da Dólar Australiano. Última atualização do site: 19 de junho de 2026.