🇦🇺 Câmbio Euro–Dólar Australiano em 1999
Em 1999, 1 euro valeu em média 1,6523 AUD, entre um mínimo de 1,5274 e um máximo de 1,9100 AUD (taxas de referência do BCE, 259 dias úteis).
Abertura (04/01/1999) 1,9100
Fecho (30/12/1999) 1,5422
Máximo 1,9100
Mínimo 1,5274
Média 1,6523
1 EUR em AUD · valores de referência do Banco Central Europeu para 1999.
Conversão à taxa de fecho de 1999
Euro → Dólar Australiano
| EUR | AUD |
|---|---|
| 1 € | 1,54 A$ |
| 5 € | 7,71 A$ |
| 10 € | 15,42 A$ |
| 25 € | 38,56 A$ |
| 50 € | 77,11 A$ |
| 100 € | 154,22 A$ |
| 250 € | 385,55 A$ |
| 500 € | 771,10 A$ |
| 1000 € | 1542,20 A$ |
| 5000 € | 7711,00 A$ |
| 10 000 € | 15 422,00 A$ |
Dólar Australiano → Euro
| AUD | EUR |
|---|---|
| 1 A$ | 0,65 € |
| 5 A$ | 3,24 € |
| 10 A$ | 6,48 € |
| 25 A$ | 16,21 € |
| 50 A$ | 32,42 € |
| 100 A$ | 64,84 € |
| 250 A$ | 162,11 € |
| 500 A$ | 324,21 € |
| 1000 A$ | 648,42 € |
| 5000 A$ | 3242,12 € |
| 10 000 A$ | 6484,24 € |
Dados de referência do Banco Central Europeu. Câmbio atual em Euro – Dólar Australiano · ficha da Dólar Australiano. Última atualização do site: 19 de junho de 2026.